72 | 1 | 1 | 01:53:24.3333333 | 14 | POLIANA LIMA | ESTREANTE FEMININA | CAMELOS RACING |
86 | 2 | 1 | 01:55:32.2533333 | 4 | CAROLINE MONTENEGRO | ESTREANTE FEMININA | CLÃ TEAM |
96 | 3 | 1 | 02:01:20.7766667 | 18 | YASMIM ESPINOSA | ESTREANTE FEMININA | SEM EQUIPE |
104 | 4 | 1 | 02:02:42.5600000 | 6 | CLAUDIA PEDROSO | ESTREANTE FEMININA | CAMELOS RACING |
117 | 5 | 1 | 02:06:49.9366667 | 2 | CAMILA LIMA | ESTREANTE FEMININA | CAMELOS RACING |
121 | 6 | 1 | 02:08:47.0200000 | 3 | CARLINHA FERREIRA | ESTREANTE FEMININA | CLÃ TEAM |
125 | 7 | 1 | 02:10:16.6966667 | 7 | DANIELA SANTOS | ESTREANTE FEMININA | CAMELOS RACING |
126 | 8 | 1 | 02:10:24.0300000 | 261 | MONICA NOVAES | ESTREANTE FEMININA | NULL |
127 | 9 | 1 | 02:10:27.8233333 | 250 | ELAINE SOUZA | ESTREANTE FEMININA | NULL |
128 | 10 | 1 | 02:10:47.0266667 | 8 | DANIELA LOPES | ESTREANTE FEMININA | AMIGOS DO PEDAL RUMO |
133 | 11 | 1 | 02:12:20.5933333 | 5 | CLÃ TEAM | ESTREANTE FEMININA | CLÃ TEAM |
136 | 12 | 1 | 02:16:16.4200000 | 163 | JEANNY ALCÂNTARA DE OLIVEIRA | ESTREANTE FEMININA | AMIGOS DO PEDAL SEM RUMO |
140 | 13 | 1 | 02:20:26.6600000 | 15 | PRISCILA RODRIGUES | ESTREANTE FEMININA | AMIGOS DO PEDAL 100 RUMO |
141 | 14 | 1 | 02:20:57.9600000 | 291 | CARLIANE CRISTINA DE LIMA | ESTREANTE FEMININA | |
143 | 15 | 1 | 02:23:36.9533333 | 10 | GABRIELA SANTOS | ESTREANTE FEMININA | DRY BIKE |
144 | 16 | 1 | 02:25:13.2600000 | 17 | SANDY NONATO | ESTREANTE FEMININA | FERNANDO BIKE TEAM |
145 | 17 | 1 | 02:26:22.8300000 | 9 | ELIANA LIMA | ESTREANTE FEMININA | SOLO |
154 | 18 | 1 | 02:39:16.9300000 | 252 | MIRIAM RODRIGUES SANTANA | ESTREANTE FEMININA | NULL |
16 | 1 | 1 | 01:37:19.3700000 | 31 | LUCCA FRANCO | ESTREANTE MASCULINO | CAMELOS RACING |
18 | 2 | 1 | 01:37:22.5700000 | 30 | LUCAS CRUZ SANTOS | ESTREANTE MASCULINO | KAWACICLO |
19 | 3 | 1 | 01:37:27.2800000 | 21 | CAUÊ JARANDILHA | ESTREANTE MASCULINO | CAMELOS RACING |
22 | 4 | 1 | 01:38:23.4666667 | 19 | AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | ESTREANTE MASCULINO | CICLO NAVE |
24 | 5 | 1 | 01:38:47.9466667 | 114 | IVAN APARECIDO RODRIGUES | ESTREANTE MASCULINO | CICLO NAVE |
29 | 6 | 1 | 01:39:49.3266667 | 166 | DANILO LEME | ESTREANTE MASCULINO | ABUTRESDOPEDAL |
34 | 7 | 1 | 01:41:21.2500000 | 25 | GABRIEL HENRIQUE SOARES DA SILVA | ESTREANTE MASCULINO | CAMELOS RACING |
44 | 8 | 1 | 01:44:19.4366667 | 179 | RAFAEL ALVES | ESTREANTE MASCULINO | CAMELOS RACING |
45 | 9 | 1 | 01:44:49.5400000 | 264 | PERECLES SANTOS DE OLIVEIRA | ESTREANTE MASCULINO | NULL |
53 | 10 | 1 | 01:47:49.2166667 | 296 | VAGNER DE SOUSA SILVA | ESTREANTE MASCULINO | |
55 | 11 | 1 | 01:49:02.7033333 | 33 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES BELLAS | ESTREANTE MASCULINO | APNEIAS DO PEDAL |
63 | 12 | 1 | 01:50:50.6700000 | 170 | LUCAS DE AMORIM OLIVEIRA | ESTREANTE MASCULINO | BRUTTO DO ESPETO |
64 | 13 | 1 | 01:50:54.7566667 | 23 | CLEBER CRUZ | ESTREANTE MASCULINO | BRUTTO DO ESPETO |
66 | 14 | 1 | 01:52:01.2900000 | 35 | RENATO MORAIS DO NASCIMENTO | ESTREANTE MASCULINO | CAMELOS RACING |
76 | 15 | 1 | 01:54:20.3533333 | 205 | KLEBER RIBEIRO DE FREITAS | ESTREANTE MASCULINO | ACADEMIA LIFE |
88 | 16 | 1 | 01:56:00.3700000 | 299 | EDSON DOS SANTOS | ESTREANTE MASCULINO | NULL |
91 | 17 | 1 | 01:58:08.7700000 | 157 | JOELSON JOSE | ESTREANTE MASCULINO | JOELSON |
100 | 18 | 1 | 02:02:09.3066667 | 175 | MARCELO MORGANTE | ESTREANTE MASCULINO | CAMELOS RACING |
105 | 19 | 1 | 02:02:59.9966667 | 22 | CELSO PEREIRA DE ANDRADE | ESTREANTE MASCULINO | CICLO NAVE |
106 | 20 | 1 | 02:03:25.2700000 | 24 | DAVID CICERO PEREIRA | ESTREANTE MASCULINO | MARATONA CBL |
111 | 21 | 1 | 02:05:11.7233333 | 254 | EDUARDO MORETTI | ESTREANTE MASCULINO | NULL |
112 | 22 | 1 | 02:05:37.9366667 | 36 | WAGNER ALVIM DOS SANTOS | ESTREANTE MASCULINO | SOLO |
113 | 23 | 1 | 02:06:45.9366667 | 255 | ROGERIO JARANDILHA | ESTREANTE MASCULINO | |
116 | 24 | 1 | 02:06:48.9366667 | 173 | LUIZ JUNIOR | ESTREANTE MASCULINO | SEM EQUIPE |
151 | 25 | 1 | 02:32:11.4500000 | 134 | DAVID SKOWRONEK | ESTREANTE MASCULINO | KATIORROSMTB TEAM |
153 | 26 | 1 | 02:37:20.6500000 | 32 | LUIS CARLOS VAER | ESTREANTE MASCULINO | PEDAL É VIDA |
62 | 1 | 1 | 01:50:49.0700000 | 42 | LUIZA CERQUEIRA DA SILVA | FEMININO | SOBPRAKA |
101 | 2 | 1 | 02:02:09.6633333 | 38 | ANDREA PALMANHANI ABREU | FEMININO | CAMELOS |
123 | 3 | 1 | 02:09:13.9600000 | 40 | FATIMA XAVIER | FEMININO | CAUCAIA CICLISMO |
130 | 4 | 1 | 02:11:22.6466667 | 202 | SUZILENE QUEIROS DE LIMA | FEMININO | |
132 | 5 | 1 | 02:11:29.2133333 | 44 | RENATA VERISSIMO | FEMININO | FERNANDOBIKETEAM |
148 | 6 | 1 | 02:28:27.1166667 | 37 | ANA ALICE FELIPE | FEMININO | CLÃ TEAM |
156 | 7 | 1 | 03:17:10.2366667 | 43 | MÁRCIA ALMEIDA FONSECA | FEMININO | FORMIGAS |
158 | 8 | 1 | 03:28:15.3566667 | 41 | JOSEFA ROSEANE DA SILVA | FEMININO | FORMIGAS |
8 | 1 | 1 | 01:33:38.2300000 | 53 | VITOR GABRIEL FERNANDES SILVA | JUNIOR | PRISTONNET |
32 | 2 | 1 | 01:40:54.4100000 | 181 | MARCELO SILVA REIS | JUNIOR | FERNANDO BIKE TEAM |
33 | 3 | 1 | 01:41:19.5733333 | 48 | GUSTAVO PINHEIRO | JUNIOR | CAMELOS |
42 | 4 | 1 | 01:43:28.8566667 | 47 | GABRIEL CAMPOS VIEIRA | JUNIOR | CAMELOS RACING |
50 | 5 | 1 | 01:47:01.1500000 | 172 | LUIS FELIPE MORAIS | JUNIOR | APNEIAS DO PEDAL |
67 | 6 | 1 | 01:52:04.7866667 | 50 | JOÃO VICTOR GRANDO | JUNIOR | APNEIAS DO PEDAL |
68 | 7 | 1 | 01:52:23.5500000 | 45 | CAUÊ ALVES PERES | JUNIOR | KAWACICLO |
109 | 8 | 1 | 02:04:40.3933333 | 182 | MATEUS COSTA | JUNIOR | ADRIANO DA SILVA COSTA |
124 | 9 | 1 | 02:09:53.5800000 | 278 | GUILHERME DE OLIVEIRA PIRES | JUNIOR | NULL |
135 | 10 | 1 | 02:14:59.7300000 | 277 | LEONARDO DE OLIVEIRA PIRES | JUNIOR | NULL |
150 | 11 | 1 | 02:31:51.5200000 | 262 | MATHEUS CARDOSO | JUNIOR | NULL |
40 | 1 | 1 | 01:43:21.4433333 | 183 | AILTON SOUZA SANTOS | OVER 55 | GREENBIKERS/ANDREMELORACING |
51 | 2 | 1 | 01:47:01.6366667 | 55 | CÍCERO NETO PROFESSOR CANGURU | OVER 55 | MAZZARONGOODBIKE/SIQUEIRA BIKE/TOPLAR UTILIDADES |
75 | 3 | 1 | 01:54:09.4866667 | 263 | JOÃO CARLOS ROCHA DE JESUS JESUS | OVER 55 | BRUTO DO ESPETO |
118 | 4 | 1 | 02:07:44.5500000 | 56 | PEDRO FEITOSA | OVER 55 | FERNANDOBIKETEAM |
65 | 1 | 1 | 01:51:40.1600000 | 67 | RODRIGO SOARES ROSA | PCD | BRUNA PLACIDINO ROSA |
74 | 2 | 1 | 01:53:44.1866667 | 66 | RODRIGO VICENTE MADURO | PCD | CLUBE DE CICLISMO SJC/IMG |
137 | 3 | 1 | 02:16:16.4200000 | 59 | ANDRÉ CUEBAS | PCD | CAMELOS RACING |
152 | 4 | 1 | 02:33:20.2533333 | 65 | LEANDRO ERMIRA DE LIMA | PCD | LEANDRO ERMIRA DE LIMA |
155 | 5 | 1 | 02:42:25.5633333 | 58 | AGNY QUISSAK | PCD | PEDAL011/CENTRALBIKES |
157 | 6 | 1 | 03:25:46.5500000 | 61 | GERSON SANTANA ALVES | PCD | CAMELOS RACING |
2 | 1 | 1 | 01:30:00.3166667 | 68 | GABRIEL SANTOS | SUB 25 | KAWACICLO |
14 | 2 | 1 | 01:37:14.4166667 | 72 | RAUL STEVES | SUB 25 | QUEM É DE IR VAI |
28 | 3 | 1 | 01:39:48.1633333 | 189 | RODRIGO FERREIRA | SUB 25 | PEBINHAS TEAM |
48 | 4 | 1 | 01:45:56.5933333 | 292 | KAIO BOLIVARD | SUB 25 | SHOW |
90 | 5 | 1 | 01:57:26.3666667 | 70 | KAIQUE LOPES PASTERNACK | SUB 25 | SOS BIKEMOVEL |
99 | 6 | 1 | 02:01:58.6400000 | 71 | KAIQUE CUSTODIO | SUB 25 | FERNANDOBIKETEAM/JNETOKAIQUE |
119 | 7 | 1 | 02:07:46.3100000 | 73 | RENAN MARINO | SUB 25 | CLÃ TEAM |
146 | 8 | 1 | 02:28:25.5600000 | 187 | KLAUSLAN FERREIRA | SUB 25 | PEBINHAS TEAM |
3 | 1 | 1 | 01:30:01.2200000 | 196 | TONY NUNES BEZERRA | SUB 30 | CBL |
10 | 2 | 1 | 01:33:44.9800000 | 192 | IVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA SOUZA | SUB 30 | GALOBAIKES |
11 | 3 | 1 | 01:35:39.4333333 | 268 | WELLINJGTON DE OLIVEIRA | SUB 30 | PRISTONNET |
15 | 4 | 1 | 01:37:14.5933333 | 75 | BRYAN PEDROSO | SUB 30 | CAMELOS RACING |
27 | 5 | 1 | 01:39:47.6433333 | 83 | SIDINEY GUILHERME | SUB 30 | FERNANDOBIKETEAM |
35 | 6 | 1 | 01:41:56.1000000 | 77 | DANILO FRANCISCO | SUB 30 | AVULSO |
59 | 7 | 1 | 01:50:38.3200000 | 86 | WILLIAN MOURA | SUB 30 | FAMILIABIKE29 |
79 | 8 | 1 | 01:54:40.8933333 | 79 | EMERSON AMORIM | SUB 30 | CLÃ TEAM MTB |
82 | 9 | 1 | 01:54:59.4600000 | 76 | CAIO NUNES MIRABELLA | SUB 30 | GARDENAL |
98 | 10 | 1 | 02:01:43.2200000 | 78 | DIEGO BRASIL | SUB 30 | UNIDOS DO PEDAL JARINU |
139 | 11 | 1 | 02:20:23.8600000 | 195 | LUCAS DE AMORIM OLIVEIRA | SUB 30 | BRUTTO DO ESPETO |
1 | 1 | 1 | 01:29:31.4600000 | 98 | MARCOS DIAS DOS SANTOS | SUB 35 | KAWACICLO |
4 | 2 | 1 | 01:31:04.1633333 | 295 | THIAGO MARTINS | SUB 35 | THIAGO MARTINS DE JESUS |
9 | 3 | 1 | 01:33:43.9200000 | 92 | HERBERT CONCEIÇÃO VIEIRA | SUB 35 | HERBERT CONCEIÇÃO VIEIRA |
12 | 4 | 1 | 01:36:51.1166667 | 101 | WILLIAN SOARES | SUB 35 | SQUADRA BIKE SHOP |
30 | 5 | 1 | 01:40:40.1166667 | 20 | CARLOS AB | SUB 35 | KAWACICLO |
37 | 6 | 1 | 01:42:25.6033333 | 91 | GUSTAVO PEDROSO | SUB 35 | SEM EQUIPE |
38 | 7 | 1 | 01:42:49.6433333 | 89 | EDVALDO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA CESAR | SUB 35 | MAGRELA'S OFICINA DE BIKE |
57 | 8 | 1 | 01:50:05.5366667 | 87 | ANDERSON KLEIN | SUB 35 | CBL |
80 | 9 | 1 | 01:54:56.5633333 | 95 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS | SUB 35 | SN |
84 | 10 | 1 | 01:55:11.5033333 | 279 | MAURICIO SILVA | SUB 35 | NULL |
93 | 11 | 1 | 01:59:22.9433333 | 198 | DIEGO PRADO | SUB 35 | CLÃ TEAM |
95 | 12 | 1 | 02:01:18.7866667 | 239 | JAILTON FERREIRA | SUB 35 | JAILTON FERREIRA |
97 | 13 | 1 | 02:01:21.1966667 | 90 | ERNANDO SILVA | SUB 35 | JAGUARÉ BIKES |
107 | 14 | 1 | 02:03:36.8700000 | 293 | RAFAEL VEIGA | SUB 35 | |
138 | 15 | 1 | 02:19:30.5433333 | 96 | MACIEL SANTOS DE MELO | SUB 35 | FERNANDO BIKE |
6 | 1 | 1 | 01:33:36.1566667 | 257 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | SUB 40 | @ZUSAFOTOS @BIKEABORDO |
20 | 2 | 1 | 01:38:05.2166667 | 120 | NILBEY DE SOUZA PAIVA | SUB 40 | PRISTONNET |
26 | 3 | 1 | 01:39:17.9566667 | 108 | ANDERSON ALVES SANTOS | SUB 40 | PEDAL PAULISTA / SUNNY BIKES |
41 | 4 | 1 | 01:43:28.8566667 | 109 | ANTONIO PACHECO CARDOSO | SUB 40 | BIKERS DA SERRA |
46 | 5 | 1 | 01:45:38.6233333 | 121 | RAFAEL DE OLIVEIRA | SUB 40 | CIGARRO SOLTO |
52 | 6 | 1 | 01:47:08.1933333 | 122 | RODRIGO ANDRIETTA | SUB 40 | EQUIPE GALO BIKES |
54 | 7 | 1 | 01:47:51.5066667 | 110 | BRUNO LIMA | SUB 40 | CAMELOS |
56 | 8 | 1 | 01:49:27.3866667 | 126 | TIAGO BRAGA | SUB 40 | EQUIPE GALO BIKES |
61 | 9 | 1 | 01:50:45.0533333 | 125 | THIAGO NUNES | SUB 40 | AVULSO |
71 | 10 | 1 | 01:53:07.1600000 | 124 | ROGÉRIO SANTOS FERREIRA | SUB 40 | CENTRAL BIKES RACING |
77 | 11 | 1 | 01:54:27.2333333 | 208 | CHRISBERTON ALMEIDA RAMOS | SUB 40 | FERNANDO BIKE TENS |
81 | 12 | 1 | 01:54:58.0900000 | 117 | MARCELO QUEIROZ DE SANTANA | SUB 40 | FORMIGAS |
83 | 13 | 1 | 01:55:09.1600000 | 115 | LEANDRO OLIVEIRA | SUB 40 | BRUTTO DO ESPETO |
85 | 14 | 1 | 01:55:13.7233333 | 260 | MAURICIO CESAR | SUB 40 | NULL |
120 | 15 | 1 | 02:08:22.5866667 | 119 | MESSIAS SOUZA | SUB 40 | FERNANDOBIKETEAM |
131 | 16 | 1 | 02:11:23.9900000 | 116 | MARCELO SANTOS DE MELO | SUB 40 | MARCELO SANTOS DE MELO |
134 | 17 | 1 | 02:14:59.7300000 | 123 | RODRIGO FERREIRA | SUB 40 | BRUTO DO ESPETO |
5 | 1 | 1 | 01:33:12.1466667 | 138 | GILSON DANIEL DA SILVA | SUB 45 | PRISTONNET |
7 | 2 | 1 | 01:33:37.0566667 | 267 | GERSON CARLOS VASCONCELOS | SUB 45 | NULL |
13 | 3 | 1 | 01:36:51.2733333 | 212 | FLÁVIO SANTOS MEIRELES | SUB 45 | GREEMBIKERS |
21 | 4 | 1 | 01:38:15.1266667 | 217 | ALEX SANDRO | SUB 45 | BIRKERS DA SERRA |
25 | 5 | 1 | 01:39:07.3233333 | 127 | ANDRÉ MELO | SUB 45 | ANDRÉ MELO RACING/GREENBIKERS/BF RACING |
36 | 6 | 1 | 01:41:58.9233333 | 266 | FERNANDO GARNIZET | SUB 45 | NULL |
47 | 7 | 1 | 01:45:55.1000000 | 132 | BRUNO DOBROCHINSKI | SUB 45 | PEDAL CAIPIRA EG |
49 | 8 | 1 | 01:46:11.1166667 | 139 | JOSÉ ANSELMO DE MEDEIROS | SUB 45 | WOLVES RACING TEAM |
69 | 9 | 1 | 01:52:41.2266667 | 218 | ALEX MORAES | SUB 45 | BRUTTO DO ESPETO |
87 | 10 | 1 | 01:55:36.9733333 | 142 | WILLIAM MENDES CERQUEIRA | SUB 45 | CICLO EMBU GUAÇU |
92 | 11 | 1 | 01:58:19.1400000 | 131 | ANDRÉ ARAÚJO | SUB 45 | PEDAL SEM MIMIMI |
102 | 12 | 1 | 02:02:32.5333333 | 200 | ERNANDO SANTOS | SUB 45 | |
103 | 13 | 1 | 02:02:35.1466667 | 204 | RONALDO FERREIRA | SUB 45 | |
17 | 1 | 1 | 01:37:19.7833333 | 137 | FRANCISCO SERGIO LEMOS | SUB 50 | PRISTONNET |
39 | 2 | 1 | 01:43:07.5833333 | 149 | MARCOS MATA | SUB 50 | CAUCAIA CICLISMO |
70 | 3 | 1 | 01:52:42.2733333 | 276 | FLAVIANO GOMES | SUB 50 | NULL |
78 | 4 | 1 | 01:54:32.4400000 | 145 | JOSÉ CARLOS PAIVA | SUB 50 | CAMELOS RACING |
94 | 5 | 1 | 01:59:31.8633333 | 224 | MARCELO ROSA DIAS MARCELO | SUB 50 | CICLO EMBU GUAÇU |
108 | 6 | 1 | 02:04:13.0500000 | 259 | SÉRGIO SANTOS DE BRITO | SUB 50 | NENHUMA |
114 | 7 | 1 | 02:06:45.9366667 | 153 | WAGNER DE SOUZA | SUB 50 | CLÃ TEAM |
115 | 8 | 1 | 02:06:47.9366667 | 146 | JOSIAS MIRANDA FERREIRA | SUB 50 | INDIVIDUAL |
122 | 9 | 1 | 02:09:00.7933333 | 151 | RODRIGO MAGALHÃES | SUB 50 | SEM EQUIPE |
129 | 10 | 1 | 02:10:52.6533333 | 148 | MARCELO BARAN | SUB 50 | BIKERS DO BEM |
147 | 11 | 1 | 02:28:26.9433333 | 143 | ADRIANO BARBOSA PESSOA | SUB 50 | BIKESRS DA SERRA |
43 | 1 | 1 | 01:43:35.3566667 | 184 | CINESIO CARLOS CARNEIRO | SUB 55 | WOLVES RANKING TEEM |
58 | 2 | 1 | 01:50:10.2433333 | 154 | AILTON LIBARINO DO PRADO | SUB 55 | WOLVES RANCIG TEAM |
60 | 3 | 1 | 01:50:42.6633333 | 253 | MOAÇIR SANTOS DA SILVA | SUB 55 | NULL |
73 | 4 | 1 | 01:53:41.1100000 | 159 | JOSE DANTAS | SUB 55 | FERNANDOBIKETEAM |
89 | 5 | 1 | 01:56:51.5300000 | 161 | VALTER CESAR DE ABREU | SUB 55 | CAMELOS |
142 | 6 | 1 | 02:23:06.4300000 | 156 | GILVAN ARAUJO | SUB 55 | FERNANDOBIKETEAM |
149 | 7 | 1 | 02:30:24.7300000 | 158 | JOSE SOARES | SUB 55 | FERNANDOBIKETEAN/JNETOKAIQUE |
Comentários