Descrição
PRÓ MASCULINO / SPORT
Masculino Sub 25 (19 até 24 anos)
Masculino Sub 30 (25 até 29 anos)
Masculino Sub 35 (30 até 34 anos)
Masculino Sub 40 (35 até 39 anos)
Masculino Sub 45 (40 até 44 anos)
Masculino Sub 50 (45 até 49 anos)
Masculino Sub 55 (50 até 54 anos)
Masculino Over 55 (acima de 55 anos )
PRÓ FEMININO
Feminino Sub 20 (15 até 19 anos)
Feminino Sub 30 (20 até 29 anos)
Feminino Sub 40 (30 até 39 anos)
Feminino Sub 50 (40 até 49 anos)
Feminino Over 50 ( 50 anos acima )
SPORT FEMININO
Feminino Sub 25 (19 até 24 anos)
Feminino Sub 30 (25 até 29 anos)
Feminino Sub 35 (30 até 34 anos)
Feminino Sub 40 (35 até 39 anos)
Feminino Sub 45 (40 até 44 anos)
Feminino Sub 50 (45 até 49 anos)
Feminino Over 50 (50 anos acima )
JUNIOR MASCULINO (Até 18 anos )
GRAVEL ( idade livre )
DUPLA MISTA ( idade livre )
DUPLA MASCULINA ( Idade livre )
PCD ( Idade livre )
TURISMO ( Idade livre) – direito a medalha, sem troféu

Avaliações
Não há avaliações ainda.