RESULTADO COPA INTER – CIRCUITO MDP 2019 – CATEGORIA
RESULTADO POR CATEGORIA
POS | NU | NOME | CATEGORIA | TEMPO |
Dupla Masculina | ||||
1 | 319 | FERNANDO ARAGÃO / GUSTAVO LUZ | Dupla Masculina | 01:56:12 |
2 | 311 | EDER ANTONIO TORRES / WALDEMAR NIERI | Dupla Masculina | 01:57:46 |
3 | 302 | DIEGO ZALOTI / ERIC CAMISA | Dupla Masculina | 02:00:53 |
4 | 310 | ANDRE LUIZ BELLI / CARLOS EDUARDO DA SILVA | Dupla Masculina | 02:02:18 |
5 | 301 | FERNANDO GONÇALVES FERREIRA / MÁRCIO SILVIO DÁ COSTA | Dupla Masculina | 02:05:47 |
6 | 320 | MARCOS ROBERTO DA MATA / GABRIEL CAMARGO DA MATA | Dupla Masculina | 02:07:40 |
7 | 308 | MICHAEL NOGUEIRA / WAGNER GOMES | Dupla Masculina | 02:13:44 |
8 | 307 | GUILHERME MARKERT / JOSÉ ARAUJO | Dupla Masculina | 02:18:36 |
9 | 303 | EDUARDO BALESTRI / CRISTIAN DOMINGUES DE OLIVEIRA | Dupla Masculina | 02:18:52 |
10 | 316 | JOAO PEDRO STOCHERO / JOAO STOCHERO | Dupla Masculina | 02:19:31 |
11 | 312 | TIAGO BRAGA / WILLIANS PAULO DUARTE BARROS | Dupla Masculina | 02:25:05 |
12 | 315 | ROGÉRIO TELLES GENTIL / MOISES ELIAS | Dupla Masculina | 02:31:01 |
13 | 305 | LEANDRO BELLI / THIAGO RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | Dupla Masculina | 02:32:46 |
14 | 306 | EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO CAVALHEIRO / VINÍCIUS NICOLAU CAVALHEIRO | Dupla Masculina | 02:42:29 |
15 | 318 | JOEL GONCALVES MOREIRA / MARCOS ANTONIO | Dupla Masculina | 02:45:20 |
16 | 309 | FRANCISCO BARROS LIMA / REGINALDO CARDENAS MORETTO | Dupla Masculina | 02:54:19 |
17 | 317 | ARIOVALDO ALMEIDA / MÁRCIO MEDINA | Dupla Masculina | 03:02:54 |
Dupla Mista | ||||
1 | 314 | CIDA ROCHA / WAGNER XAVIER | Dupla Mista | 01:53:06 |
2 | 304 | LUCIANE CAMARGO / RICARDO CAMARGO | Dupla Mista | 01:59:59 |
3 | 313 | CAROLINA MENDES / CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA | Dupla Mista | 02:27:31 |
Estreante Feminino | ||||
1 | 80 | ANA JORDANY ASSUNÇÃO DINIZ | Estreante Feminino | 01:46:46 |
2 | 218 | RAFAELA SALGADO SILVA | Estreante Feminino | 01:58:23 |
3 | 66 | GRACIANA VICENTE DA SILVA FERREIRA | Estreante Feminino | 02:11:51 |
Estreante Masculino | ||||
1 | 208 | MICHAEL NUNES FERNANDES | Estreante Masculino | 01:27:26 |
2 | 229 | WAGNER ANTONIO GARCIA DA LUZ | Estreante Masculino | 01:28:53 |
3 | 219 | JUVERSIANO DIVINO SIRINO | Estreante Masculino | 01:29:50 |
4 | 224 | GABRIEL MOREIRA | Estreante Masculino | 01:33:26 |
5 | 217 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | Estreante Masculino | 01:34:25 |
6 | 225 | THIAGO CARVALHO | Estreante Masculino | 01:40:59 |
7 | 226 | FELIPE SOARES DA SILVA | Estreante Masculino | 01:41:34 |
8 | 204 | RAFAEL LEONEL DA SILVA | Estreante Masculino | 01:42:28 |
9 | 210 | JOSÉ ORLEAN SANTOS | Estreante Masculino | 01:42:34 |
10 | 220 | MAURICIO(ABELHA) OLIVEIRA DOS SANTOS | Estreante Masculino | 01:44:45 |
11 | 209 | SEBASTIAO ANDERSON SILVA | Estreante Masculino | 01:53:09 |
12 | 201 | CARLOS HENRY | Estreante Masculino | 01:54:40 |
13 | 221 | EDILSON PEGADO DOS SANTOS | Estreante Masculino | 01:58:14 |
14 | 203 | CRISTIANO NUNES | Estreante Masculino | 02:00:32 |
15 | 214 | JOAO SOUSA | Estreante Masculino | 02:07:49 |
16 | 227 | JOSE PERON | Estreante Masculino | 02:08:39 |
17 | 202 | RINALD GAMA | Estreante Masculino | 02:18:58 |
18 | 228 | GUSTAVO NACONESKY | Estreante Masculino | 02:24:05 |
19 | 215 | EDUARDO SOUSA | Estreante Masculino | 02:31:16 |
20 | 223 | WELLINGTON CARDOSO RODRIGUES | Estreante Masculino | 02:35:16 |
21 | 205 | FÁBIO CUZZATTI | Estreante Masculino | 02:49:09 |
22 | 206 | WELINGTON DIAS | Estreante Masculino | 03:00:30 |
23 | 213 | ISSLER MORAIS | Estreante Masculino | 03:10:16 |
Feminino | ||||
1 | 99 | CAMILE UKSTIN | Feminino | 02:18:59 |
2 | 144 | MAGDALENA MIHURA | Feminino | 02:22:05 |
3 | 143 | ELISA GALI | Feminino | 02:55:33 |
Junior | ||||
1 | 2 | HUGO VIANA RODRIGUES | Junior | 01:38:43 |
2 | 113 | VINICIUS CARDOSO DA SILVA | Junior | 01:49:58 |
3 | 38 | PEDRO HENRIQUE SANTOS | Junior | 02:05:44 |
4 | 90 | MATEUS ALBUQUERQUE | Junior | 02:05:51 |
5 | 68 | MATEUS BARBOSA | Junior | 02:10:02 |
6 | 58 | JOSE ROBERTO RIBEIRO AGUIAR | Junior | 02:20:53 |
7 | 42 | KAIQUE LIMA | Junior | 02:22:27 |
8 | 141 | GUSTAVO SANTOS | Junior | 02:38:21 |
9 | 49 | RICARDO JUNIOR | Junior | 02:43:56 |
10 | 43 | GABRIEL ROCHA | Junior | 02:57:05 |
Over 55 | ||||
1 | 69 | YUZO TAKAHASHI | Over 55 | 02:01:37 |
2 | 11 | ROBERTO CORAZZA | Over 55 | 02:03:25 |
3 | 34 | EVERTON SILVA PINTO | Over 55 | 02:29:06 |
4 | 79 | FRANCISCO PEREIRA | Over 55 | 02:33:58 |
5 | 18 | JULIO WALTER MANSOUR | Over 55 | 02:38:01 |
6 | 10 | HÉLIO MACIEL BEZERRA | Over 55 | 02:57:10 |
7 | 54 | MIGUEL ANSELMO DOMINGUES | Over 55 | 03:01:46 |
8 | 98 | JAIR RODRIGUES | Over 55 | 03:06:49 |
9 | 146 | SIDINEY BELEZE | Over 55 | 03:32:35 |
PCD | ||||
1 | 222 | ANTONIONI CARDOSO RODRIGUES | PCD | 01:47:50 |
2 | 200 | ANDRE FOGAR | PCD | 01:49:21 |
3 | 207 | SERGIO CHOTTE | PCD | 02:05:37 |
Sub-25 | ||||
1 | 138 | LUIZ GOFFERT | Sub-25 | 01:49:46 |
2 | 30 | LUCAS RODRIGUES | Sub-25 | 01:50:08 |
3 | 73 | ANTOMILSON NUNES BEZERRA | Sub-25 | 01:56:29 |
4 | 59 | IVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | Sub-25 | 01:57:28 |
5 | 145 | MATHEUS GERA | Sub-25 | 02:00:38 |
6 | 91 | NICOLAS GUIMARÃES GALVÃO | Sub-25 | 02:04:56 |
7 | 89 | MARCELO LIMA | Sub-25 | 02:31:48 |
8 | 81 | GUSTAVO BERZINS | Sub-25 | 02:37:40 |
9 | 9 | CARLOS EDUARDO CELINE DE PADUA | Sub-25 | 02:38:19 |
Sub-30 | ||||
1 | 56 | TIAGO MUTANTE | Sub-30 | 01:48:21 |
2 | 96 | LEANDRO LOPES SANTOS | Sub-30 | 01:49:51 |
3 | 6 | PEDRO RABELO | Sub-30 | 01:51:57 |
4 | 148 | TIAGO MUNIN | Sub-30 | 01:59:12 |
5 | 32 | MARCO HENRIQUE SOARES TEIXEIRA | Sub-30 | 02:02:48 |
6 | 100 | VICTOR ALMEIDA SANTOS | Sub-30 | 02:03:16 |
7 | 119 | RICARDO MOREIRA | Sub-30 | 02:05:58 |
8 | 88 | BRUNO DE MORAES | Sub-30 | 02:08:18 |
9 | 52 | ADRIANO SCHOMMER | Sub-30 | 02:24:42 |
10 | 132 | MARCELO ANDRADE | Sub-30 | 02:31:50 |
11 | 76 | RENATO FORGET RENATO DA SILVA LEITE | Sub-30 | 02:34:06 |
12 | 129 | DANILO AJALA | Sub-30 | 03:29:26 |
Sub-35 | ||||
1 | 87 | ADELMO JURANDIR COSTA | Sub-35 | 01:46:06 |
2 | 72 | ANDERSON ALBERT | Sub-35 | 01:51:12 |
3 | 95 | TIAGO SERGIO DA SILVA | Sub-35 | 01:51:40 |
4 | 115 | TIAGO BARROS | Sub-35 | 02:00:58 |
5 | 103 | MAURI REIS DE SOUZA MAURI REIS DE SOUZA | Sub-35 | 02:01:08 |
6 | 135 | TIAGO MATTOS | Sub-35 | 02:02:45 |
7 | 125 | THIAGO HUMBERTO | Sub-35 | 02:04:17 |
8 | 121 | HAGGEO MORA | Sub-35 | 02:04:25 |
9 | 124 | TIAGO BARBOSA | Sub-35 | 02:13:40 |
10 | 47 | ADILSON PAIVA | Sub-35 | 02:15:58 |
11 | 127 | JERÔNIMO ROCHA | Sub-35 | 02:24:12 |
12 | 27 | BRUNO SOUZA | Sub-35 | 02:33:46 |
13 | 22 | LEONARDO ANDRADE | Sub-35 | 02:38:32 |
14 | 13 | RAFAEL VEIGA | Sub-35 | 02:56:04 |
15 | 78 | LUCIANO BURGIO | Sub-35 | 03:00:43 |
16 | 77 | VICTOR MENDES COSTA | Sub-35 | 03:08:22 |
17 | 12 | EDUARDO OLIVEIRA MARIM | Sub-35 | 03:18:53 |
Sub-40 | ||||
1 | 1 | MARCONI FLORENCIO DE LIMA | Sub-40 | 01:39:09 |
2 | 83 | ABEL JESSÉ DA COSTA | Sub-40 | 01:51:29 |
3 | 8 | BRUNO GAMARANO FLORESTA | Sub-40 | 01:52:18 |
4 | 3 | ANDRÉ FLÁVIO ESTEVÃO DE MELO | Sub-40 | 01:59:18 |
5 | 37 | CLÁUDIO JESUS DE FREITAS | Sub-40 | 02:00:46 |
6 | 26 | SANDRO BOTELHO | Sub-40 | 02:03:58 |
7 | 122 | ANDRE LUIZ DE CAMPOS | Sub-40 | 02:04:29 |
8 | 85 | ELITON TADEU DE JESUS PIRES | Sub-40 | 02:04:32 |
9 | 86 | ALISON SHEISON | Sub-40 | 02:06:56 |
10 | 51 | PAULO ROBERTO SILVA PEREIRA | Sub-40 | 02:12:20 |
11 | 140 | ROBERTO PADUA | Sub-40 | 02:13:31 |
12 | 23 | JULIANO MESSER | Sub-40 | 02:14:52 |
13 | 64 | DOUGLAS MAGALHÃES | Sub-40 | 02:16:52 |
14 | 75 | GILMAR GERONIMO | Sub-40 | 02:17:31 |
15 | 142 | ANDRÉ RENATO GARCIA SANTOS | Sub-40 | 02:30:21 |
16 | 128 | FABIO NICACIO | Sub-40 | 02:32:32 |
17 | 74 | ALEX SANDRO RODRIGUES ALBANO | Sub-40 | 02:32:38 |
18 | 63 | FLÁVIO NEVES DOS SANTOS LEITE | Sub-40 | 02:33:43 |
19 | 21 | JEAN ANDRADE | Sub-40 | 02:33:53 |
20 | 120 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Sub-40 | 02:46:06 |
21 | 61 | ANTÔNIO CÉSAR NASCIMENTO | Sub-40 | 02:53:15 |
22 | 45 | MARCO ANTONIO BRUESTLE | Sub-40 | 03:45:50 |
23 | 16 | ROGÉRIO SANTOS FERREIRA | Sub-40 | 03:45:52 |
Sub-45 | ||||
1 | 136 | MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | Sub-45 | 01:44:12 |
2 | 4 | LUCIANO SILVA | Sub-45 | 01:45:56 |
3 | 5 | FÁBIO MAZOTTI | Sub-45 | 01:47:27 |
4 | 36 | JULIO BARRETO | Sub-45 | 01:52:25 |
5 | 48 | RICARDO PADOVANI | Sub-45 | 01:55:26 |
6 | 123 | AGNALDO RIBEIRO DA CRUZ | Sub-45 | 01:55:35 |
7 | 94 | CLOVIS COSTA DA SILVA | Sub-45 | 02:04:28 |
8 | 131 | ELIAS SOARES | Sub-45 | 02:08:00 |
9 | 92 | ALEXANDRE DE MOURA | Sub-45 | 02:10:42 |
10 | 116 | GERALDO MAJELA DE ARAUJO FILHO | Sub-45 | 02:15:39 |
11 | 118 | CLEBER MANSOUR LAZARO CLEBER MANSOUR | Sub-45 | 02:17:47 |
12 | 35 | GUSTAVO PISSINI | Sub-45 | 02:23:33 |
13 | 44 | GUILHERME DENZIN | Sub-45 | 02:27:57 |
14 | 62 | LUCIANO BENETTI | Sub-45 | 02:30:33 |
15 | 149 | FRANCESCO LUIGI SANGIORGI | Sub-45 | 02:30:48 |
16 | 230 | FABIO FADEL | Sub-45 | 02:33:09 |
17 | 126 | ROBSON RIBEIRO | Sub-45 | 02:38:38 |
18 | 40 | FERNANDO HUERTAS RODRIGUES | Sub-45 | 02:39:50 |
19 | 67 | MAURICIO FALCHI | Sub-45 | 02:42:57 |
20 | 41 | ANTONIO MARCIO | Sub-45 | 02:54:22 |
21 | 117 | JOSÉ ANSELMO DE MEDEIROS | Sub-45 | 03:04:10 |
22 | 24 | LUCIANO GONÇALVES | Sub-45 | 03:05:17 |
23 | 84 | NIVALDO ROBERTO MOREIRA DA SILVA | Sub-45 | 03:06:40 |
24 | 93 | RODRIGO MOSCA | Sub-45 | 03:10:23 |
25 | 55 | ALEXANDRE RODRIGUES PIRES | Sub-45 | 03:15:41 |
Sub-50 | ||||
1 | 70 | GIOVANI BONDANÇA | Sub-50 | 01:57:22 |
2 | 28 | NOEMIR RUEDA BENUCCI | Sub-50 | 01:59:47 |
3 | 39 | DONIZETE PEREIRA | Sub-50 | 02:03:05 |
4 | 50 | DANILO DE SOUZA GOUVEIA | Sub-50 | 02:04:09 |
5 | 53 | NILTON CESAR | Sub-50 | 02:05:50 |
6 | 114 | GILBERTO ALMEIDA RODRIGUES | Sub-50 | 02:08:14 |
7 | 7 | RODRIGO FRANCO | Sub-50 | 02:09:04 |
8 | 33 | TAYRONE GUIMARÃES | Sub-50 | 02:13:19 |
9 | 109 | JOSUE VICENTE DE LIMA | Sub-50 | 02:16:16 |
10 | 71 | REGINALDO FRANCISCO MACHADO | Sub-50 | 02:16:58 |
11 | 31 | AMILCAR STORIELLI JUNIOR | Sub-50 | 02:26:23 |
12 | 19 | FRANCIVANIO DA SILVA PEREIRA | Sub-50 | 02:39:08 |
13 | 134 | MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA | Sub-50 | 02:39:56 |
14 | 25 | JOSÉ MARCIO TEIXEIRA | Sub-50 | 02:51:22 |
15 | 65 | AURINO NASCER PATEZ | Sub-50 | 03:02:30 |
16 | 101 | AMAURI FORTUNATO | Sub-50 | 03:02:32 |
17 | 60 | MAURO SERGIO VIANA | Sub-50 | 03:58:39 |
Sub-55 | ||||
1 | 102 | JOÃO DIVINO DA SILVA | Sub-55 | 02:09:44 |
2 | 46 | JOÃO NOYA | Sub-55 | 02:15:00 |
3 | 82 | MOACIR MARTINS DE ALMEIDA | Sub-55 | 02:17:03 |
4 | 20 | BENEDITO D P ALMEIDA | Sub-55 | 02:18:16 |
5 | 112 | ORLANDO INÁCIO RODRIGUES | Sub-55 | 02:28:59 |
6 | 97 | MARCELO CARDOSO DE SÁ | Sub-55 | 02:34:04 |
7 | 15 | CINESIO CARLOS CARNEIRO | Sub-55 | 02:34:45 |
8 | 17 | AILTON LIBARINO DO PRADO | Sub-55 | 03:11:12 |
Comentários