1 | 1 | 01:12:21.9033333 | 1018 | MARISTELA SILVA | FEMININO OVER 35 | Açaí Mil E Ross | PERC. REDUZ |
3 | 2 | 01:17:29.2300000 | 1006 | DEA | FEMININO OVER 35 | Camelos Race | PERC. REDUZ |
5 | 3 | 01:19:10.0166667 | 1017 | MARIA APARECIDA ROCHA | FEMININO OVER 35 | MDP | PERC. REDUZ |
6 | 4 | 01:26:34.4566667 | 1005 | CLAUDIA PEDROSO | FEMININO OVER 35 | | PERC. REDUZ |
7 | 5 | 01:28:12.8833333 | 1011 | FATIMA XAVIER DA SILVA | FEMININO OVER 35 | Camelos Racing | PERC. REDUZ |
8 | 6 | 01:28:24.0033333 | 1020 | MEIRE CAMARGO DA MATA | FEMININO OVER 35 | Caucaia Ciclismo | PERC. REDUZ |
9 | 7 | 01:30:33.5266667 | 1012 | FERNANDA CAMPOS DE OLIVEIRA | FEMININO OVER 35 | | PERC. REDUZ |
10 | 8 | 01:31:34.8866667 | 1041 | ALINE ORTEGA ALVES | FEMININO OVER 35 | | PERC. REDUZ |
12 | 9 | 01:37:33.3900000 | 1015 | KARIN KAUS | FEMININO OVER 35 | Pedal ipava | PERC. REDUZ |
13 | 10 | 01:43:06.4966667 | 1014 | GRACI | FEMININO OVER 35 | MDP | PERC. REDUZ |
14 | 11 | 01:47:29.7166667 | 1002 | ADRIANA DE AQUINO LOTFI | FEMININO OVER 35 | | PERC. REDUZ |
15 | 12 | 01:54:18.1366667 | 1007 | DENISE | FEMININO OVER 35 | Palmeiras | PERC. REDUZ |
18 | 13 | 02:29:47.3233333 | 1004 | CAROLINA MENDES | FEMININO OVER 35 | Carolina Mendes | PERC. REDUZ |
20 | 14 | 03:22:15.0400000 | 1016 | LANA IONARA | FEMININO OVER 35 | | PERC. REDUZ |
4 | 1 | 01:18:19.4100000 | 1021 | MARIA JULIA DA SILVA VIEIRA | FEMININO SUB 30 | Açai Mill e Ross Sumaré/SP | PERC. REDUZ |
11 | 2 | 01:31:42.9366667 | 1023 | YASMIM ESPINOSA | FEMININO SUB 30 | Caucaia Ciclismo | PERC. REDUZ |
2 | 1 | 01:17:28.2300000 | 1025 | SAMARA PIRES FERNANDES | FEMININO SUB 35 | Açaí Mill e Ross Sumaré | PERC. REDUZ |
16 | 2 | 02:00:41.9900000 | 1024 | DANIELA SANTOS | FEMININO SUB 35 | Camelos Racing | PERC. REDUZ |
19 | 3 | 02:34:06.8500000 | 1026 | SHIRLEI CRISTINA SANTOS | FEMININO SUB 35 | | PERC. REDUZ |
17 | 1 | 02:20:54.6500000 | 1028 | MILENA SILVA MENDES | JUNIOR FEMININO | AÇAI MIL E ROSS - SUMARÉ/SP | PERC. REDUZ |
1 | 1 | 00:47:56.1100000 | 1037 | OCTAVIO AUGUSTO RIBEIRO MARTINS | JUNIOR MASCULINO | AÇAI MIL E ROSS SUMARÉ | PERC. REDUZ |
2 | 2 | 01:02:21.8466667 | 1034 | JOÃO VICTOR DE PAULA SCHIAVON | JUNIOR MASCULINO | AÇAÍ MIL E ROSS SUMARÉ-SP | PERC. REDUZ |
3 | 3 | 01:08:25.1700000 | 1032 | HENRIQUE CORREA LEITE BARBOSA | JUNIOR MASCULINO | AÇAÍ MIL E ROSS / SUMARÉ -SP | PERC. REDUZ |
4 | 4 | 01:09:43.7200000 | 1035 | KAUÃ OLIVEIRA | JUNIOR MASCULINO | CAUCAIA CICLISMO | PERC. REDUZ |
6 | 5 | 01:10:34.3500000 | 1038 | PEDRO RIBEIRO SILVA | JUNIOR MASCULINO | Parças Bikers | PERC. REDUZ |
8 | 6 | 01:27:31.6066667 | 1033 | JOÃO GABRIEL GOLBA VANINI | JUNIOR MASCULINO | | PERC. REDUZ |
12 | 1 | 01:55:21.9166667 | 17 | JOAO PEDRO FURQUIM BATISTA DE OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 25 | Tempermax Racing MTB | PERC. COMPLETO |
14 | 2 | 01:55:43.4866667 | 19 | JOSÉ VITOR TOSTO CANELLA | MASCULINO - SUB 25 | Açaí mil e ross sumare | PERC. COMPLETO |
22 | 3 | 01:58:57.6466667 | 14 | GUSTAVO CRUZ | MASCULINO - SUB 25 | AÇAÍ MILL E ROSS SUMARÉ | PERC. COMPLETO |
23 | 4 | 01:59:18.3433333 | 4 | GABRIEL DA SANTOS | MASCULINO - SUB 25 | Gabriel Santos | PERC. COMPLETO |
30 | 5 | 02:02:53.7066667 | 23 | WAGNER ALVES DA SILVA | MASCULINO - SUB 25 | Pedal ipava | PERC. COMPLETO |
37 | 6 | 02:04:04.6000000 | 3 | DIOVANNI | MASCULINO - SUB 25 | | PERC. COMPLETO |
41 | 7 | 02:05:40.9433333 | 13 | GUILHERME LEMES DE OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 25 | Solta o freio | PERC. COMPLETO |
57 | 8 | 02:11:23.3366667 | 7 | GABRIEL HENRIQUE SOARES DA SILVA | MASCULINO - SUB 25 | Camelos Racing | PERC. COMPLETO |
77 | 9 | 02:23:03.9533333 | 22 | SEBASTIÃO TEIXEIRA PRIMO | MASCULINO - SUB 25 | Pedal Ipava | PERC. COMPLETO |
92 | 10 | 02:29:08.1566667 | 8 | GABRIEL MATA | MASCULINO - SUB 25 | | PERC. COMPLETO |
145 | 11 | 03:44:32.0333333 | 18 | JOÃO ZUNEGA | MASCULINO - SUB 25 | TEAM BIKE LEOPOLDINA | PERC. COMPLETO |
13 | 1 | 01:55:33.0800000 | 34 | MATHEUS | MASCULINO - SUB 30 | Tempermax | PERC. COMPLETO |
15 | 2 | 01:56:33.0166667 | 33 | JOSE RICLEY GOMES DOS SANTOS | MASCULINO - SUB 30 | AÇAÍ MIL E ROSS SUMARÉ | PERC. COMPLETO |
18 | 3 | 01:56:58.6500000 | 1022 | WANCLEYTON | MASCULINO - SUB 30 | Vessete | PERC. COMPLETO |
28 | 4 | 02:02:07.8833333 | 44 | WILLIAN MOURA | MASCULINO - SUB 30 | Famíliabike29 | PERC. COMPLETO |
29 | 5 | 02:02:11.7833333 | 46 | WILLIAN RIBEIRO | MASCULINO - SUB 30 | | PERC. COMPLETO |
32 | 6 | 02:03:05.4366667 | 25 | BRYAN PEDROSO | MASCULINO - SUB 30 | Malucos do Pedal | PERC. COMPLETO |
39 | 7 | 02:05:19.0900000 | 32 | JONATHAN | MASCULINO - SUB 30 | Coyotes - São João Novo | PERC. COMPLETO |
49 | 8 | 02:09:00.6500000 | 41 | SILVANO SARAIVA BARROS | MASCULINO - SUB 30 | | PERC. COMPLETO |
55 | 9 | 02:11:06.8633333 | 31 | HENRIQUE FABRICIO DE OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 30 | Bike Leopoldina | PERC. COMPLETO |
68 | 10 | 02:16:36.4866667 | 37 | RAUL STEVES MORAES DOS SANTOS | MASCULINO - SUB 30 | Msclean / Vá de' bike / trato bike & fit | PERC. COMPLETO |
69 | 11 | 02:18:43.3100000 | 28 | CARLOS RODRIGUES VIANA | MASCULINO - SUB 30 | D.R | PERC. COMPLETO |
80 | 12 | 02:24:59.9633333 | 38 | ROGER ARTHUR ARAUJO SOUZA | MASCULINO - SUB 30 | Gt bike's | PERC. COMPLETO |
107 | 13 | 02:43:34.7100000 | 24 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | MASCULINO - SUB 30 | | PERC. COMPLETO |
1 | 1 | 01:41:48.0933333 | 89 | TIAGO SERGIO (BURRAI) | MASCULINO - SUB 35 | DR-BURRAI | PERC. COMPLETO |
2 | 2 | 01:44:29.7566667 | 50 | ANDRÉ LUIS GONÇALVES | MASCULINO - SUB 35 | Açaí mil e Ross Sumaré | PERC. COMPLETO |
3 | 3 | 01:50:28.0800000 | 87 | TIAGO MUTANTE | MASCULINO - SUB 35 | Cyclist | PERC. COMPLETO |
4 | 4 | 01:50:29.1233333 | 72 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | MASCULINO - SUB 35 | Leandro Lopes dos Santos | PERC. COMPLETO |
7 | 5 | 01:53:51.7800000 | 92 | WESLEY RODOLFO MARTINS | MASCULINO - SUB 35 | Açaí Mil e ross Sumaré sp | PERC. COMPLETO |
10 | 6 | 01:54:45.9900000 | 95 | WILLIAN SOARES | MASCULINO - SUB 35 | Map Treine/Squadra Bike Shop | PERC. COMPLETO |
11 | 7 | 01:54:48.0066667 | 66 | ERLAN LIMA DA SILVA | MASCULINO - SUB 35 | Tempermax | PERC. COMPLETO |
31 | 8 | 02:02:55.9266667 | 55 | DANILO LEME | MASCULINO - SUB 35 | Bikers da Serra | PERC. COMPLETO |
34 | 9 | 02:03:53.2233333 | 79 | THIAGO MORAIS CAMILLO | MASCULINO - SUB 35 | Acai mil E ross / Sumaré | PERC. COMPLETO |
35 | 10 | 02:03:53.4833333 | 69 | GUSTAVO PEDROSO ANTUNES | MASCULINO - SUB 35 | | PERC. COMPLETO |
40 | 11 | 02:05:36.4400000 | 78 | THIAGO HUMBERTO JOSUÉ | MASCULINO - SUB 35 | MDP malucos do pedal DR demolidoras | PERC. COMPLETO |
50 | 12 | 02:09:04.1566667 | 48 | ANDERSON APARECIDO DE | MASCULINO - SUB 35 | Team vá D' bike | PERC. COMPLETO |
51 | 13 | 02:09:43.8500000 | 51 | CAUÊ JARANDILHA | MASCULINO - SUB 35 | Camelos Racing | PERC. COMPLETO |
99 | 14 | 02:33:46.8233333 | 75 | RAFAEL | MASCULINO - SUB 35 | | PERC. COMPLETO |
105 | 15 | 02:41:12.7566667 | 70 | IGOR RIBEIRO DE MOURA | MASCULINO - SUB 35 | | PERC. COMPLETO |
106 | 16 | 02:41:33.8733333 | 71 | JEFFERSON ALVES LOPES | MASCULINO - SUB 35 | PEDAL IPAVA | PERC. COMPLETO |
110 | 17 | 02:45:54.8133333 | 65 | EDUARDO DUARTE DE OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 35 | TERRAÇO TEAM | PERC. COMPLETO |
113 | 18 | 02:46:47.7700000 | 62 | EDMAR ALVES PINTO | MASCULINO - SUB 35 | | PERC. COMPLETO |
121 | 19 | 02:58:00.8200000 | 77 | RODRIGO SANTOS | MASCULINO - SUB 35 | Pedal Ipava | PERC. COMPLETO |
122 | 20 | 02:58:02.9500000 | 63 | EDMILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR | MASCULINO - SUB 35 | Pedal ipava | PERC. COMPLETO |
133 | 21 | 03:16:31.7100000 | 91 | WELLESON DAVID COSTA DA SILVA | MASCULINO - SUB 35 | Pedal ipava | PERC. COMPLETO |
134 | 22 | 03:21:51.8900000 | 53 | DANILO CAMPOS OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 35 | PEDALAVISTA | PERC. COMPLETO |
135 | 23 | 03:22:56.5366667 | 30 | FELIPE PARENTE MARINHO | MASCULINO - SUB 35 | Corrente do pedal | PERC. COMPLETO |
138 | 24 | 03:31:11.3233333 | 76 | RANIERIO OLÍMPIO | MASCULINO - SUB 35 | | PERC. COMPLETO |
139 | 25 | 03:32:51.3600000 | 54 | DANILO DAN | MASCULINO - SUB 35 | Pedal Ipava | PERC. COMPLETO |
143 | 26 | 03:41:38.7700000 | 81 | TIAGO | MASCULINO - SUB 35 | Capivaras bike | PERC. COMPLETO |
144 | 27 | 03:44:19.5800000 | 58 | DENILTON BARBOSA | MASCULINO - SUB 35 | Bike Leopoldina | PERC. COMPLETO |
8 | 1 | 01:54:28.3166667 | 134 | RILDER ALVES MARCELO | MASCULINO - SUB 40 | Açaí Mil e Ross | PERC. COMPLETO |
16 | 2 | 01:56:36.8700000 | 96 | ADALBERTO TOMAZ RIBEIRO | MASCULINO - SUB 40 | Tempermax Racing Mtb | PERC. COMPLETO |
17 | 3 | 01:56:50.3900000 | 139 | THIAGO ROCHA DE SOUZA | MASCULINO - SUB 40 | Açai Mil e Ross - Sumaré SP | PERC. COMPLETO |
20 | 4 | 01:57:36.9233333 | 140 | VITOR RODOLFO | MASCULINO - SUB 40 | AÇAÍ MILL E ROSS SUMARÉ | PERC. COMPLETO |
38 | 5 | 02:04:32.2833333 | 103 | ANDERSON NEVES DE SANTANA | MASCULINO - SUB 40 | trail bikes | PERC. COMPLETO |
43 | 6 | 02:07:07.2200000 | 108 | BRUNO OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 40 | Açaí mil & Ross Sumaré | PERC. COMPLETO |
52 | 7 | 02:09:45.0000000 | 127 | MAURÍCIO CÉSAR | MASCULINO - SUB 40 | Camelo Racing | PERC. COMPLETO |
53 | 8 | 02:10:36.0066667 | 99 | ADRIANO RUSSO | MASCULINO - SUB 40 | Tempermax Racing MTB | PERC. COMPLETO |
61 | 9 | 02:13:01.7133333 | 145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA CABETTE JÚNIOR | MASCULINO - SUB 40 | Açaí mill ross Sumaré | PERC. COMPLETO |
64 | 10 | 02:14:54.7766667 | 112 | EDVALDO CESAR | MASCULINO - SUB 40 | DR | PERC. COMPLETO |
71 | 11 | 02:21:07.9000000 | 136 | ROGÉRIO VIANNA | MASCULINO - SUB 40 | MDP | PERC. COMPLETO |
73 | 12 | 02:21:54.7166667 | 102 | ANDERSON | MASCULINO - SUB 40 | | PERC. COMPLETO |
76 | 13 | 02:22:42.0133333 | 106 | BRUNO | MASCULINO - SUB 40 | MDP/DR | PERC. COMPLETO |
87 | 14 | 02:27:34.2566667 | 125 | MARIVALDO LOPES (MARIVA) | MASCULINO - SUB 40 | Camelos Racing | PERC. COMPLETO |
90 | 15 | 02:28:51.2800000 | 114 | HAGGEO MORA | MASCULINO - SUB 40 | Totalbike | PERC. COMPLETO |
97 | 16 | 02:32:00.1700000 | 137 | SAMUEL XAVIER DE SOUSA | MASCULINO - SUB 40 | Pedal ipava | PERC. COMPLETO |
98 | 17 | 02:32:54.1633333 | 121 | LEANDRO SCAN | MASCULINO - SUB 40 | MDP | PERC. COMPLETO |
102 | 18 | 02:37:03.4733333 | 144 | WAGNER | MASCULINO - SUB 40 | Pedal ipava | PERC. COMPLETO |
108 | 19 | 02:44:37.2166667 | 135 | ROBERTO CARLOS | MASCULINO - SUB 40 | Coyotes | PERC. COMPLETO |
109 | 20 | 02:45:23.4200000 | 132 | RAFAEL SÁ DE SOUZA | MASCULINO - SUB 40 | TERRAÇO TEAM | PERC. COMPLETO |
118 | 21 | 02:54:29.4800000 | 119 | LEANDRO PAZ | MASCULINO - SUB 40 | | PERC. COMPLETO |
120 | 22 | 02:57:23.3566667 | 109 | CARLOS VITORELLI | MASCULINO - SUB 40 | | PERC. COMPLETO |
130 | 23 | 03:12:39.6100000 | 138 | SERGIO MARQUES DE AVELAR | MASCULINO - SUB 40 | Corrente do pedal. | PERC. COMPLETO |
136 | 24 | 03:25:02.6466667 | 156 | CESAR | MASCULINO - SUB 40 | Pedal ipava | PERC. COMPLETO |
137 | 25 | 03:30:51.1600000 | 101 | ALAN MOURA | MASCULINO - SUB 40 | | PERC. COMPLETO |
140 | 26 | 03:34:42.7133333 | 131 | MAYKO PAULO MATOS | MASCULINO - SUB 40 | Pedal Ipava | PERC. COMPLETO |
141 | 27 | 03:34:43.1566667 | 117 | JUNIOR ALVES DE SOUZA | MASCULINO - SUB 40 | Pedal Ipava | PERC. COMPLETO |
142 | 28 | 03:36:19.1033333 | 124 | LUIS GABRIEL RIBEIRO RUBILAR | MASCULINO - SUB 40 | Terraço Team | PERC. COMPLETO |
147 | 29 | 03:45:11.2400000 | 116 | JOÃO WILLIAM | MASCULINO - SUB 40 | TEAM BIKE LEOPOLDINA | PERC. COMPLETO |
150 | 30 | 03:52:54.0033333 | 123 | LUCAS BARBOSA | MASCULINO - SUB 40 | Corrente do Pedal | PERC. COMPLETO |
5 | 1 | 01:51:26.6800000 | 183 | MARCIO SILVIO DA COSTA | MASCULINO - SUB 45 | Desculpas bikers | PERC. COMPLETO |
19 | 2 | 01:57:02.6166667 | 169 | EDSON ROCHA LIMA | MASCULINO - SUB 45 | Açai Mile Ross Sumaré SP | PERC. COMPLETO |
25 | 3 | 02:00:12.0333333 | 187 | WALDEMAR NIERI | MASCULINO - SUB 45 | Bikenexs Proxima Prova | PERC. COMPLETO |
36 | 4 | 02:04:03.5600000 | 166 | EDER ANTÔNIO TORRES | MASCULINO - SUB 45 | Bikenexs Proxima Prova | PERC. COMPLETO |
44 | 5 | 02:07:07.6966667 | 159 | CRISTIANO NUNES(TETINHA) | MASCULINO - SUB 45 | MDP (MALUCOS DO PEDAL) | PERC. COMPLETO |
45 | 6 | 02:07:23.2266667 | 179 | JOAO PAULO DE MELO | MASCULINO - SUB 45 | trail bikes | PERC. COMPLETO |
46 | 7 | 02:08:06.8833333 | 153 | ANDRÉ LUIZ DE ASSIS CAMPOS | MASCULINO - SUB 45 | Malucos do Pedal | PERC. COMPLETO |
47 | 8 | 02:08:30.6666667 | 172 | EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO | MASCULINO - SUB 45 | Total Bike | PERC. COMPLETO |
48 | 9 | 02:08:51.1466667 | 164 | DAVID MORAIS DA SILVA | MASCULINO - SUB 45 | Parças Bikers | PERC. COMPLETO |
59 | 10 | 02:12:22.1433333 | 170 | EDUARDO CIRQUEIRA | MASCULINO - SUB 45 | EDUARDO CIRQUEIRA DE MIRANDA | PERC. COMPLETO |
74 | 11 | 02:22:02.1133333 | 165 | DURVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR | MASCULINO - SUB 45 | LOUCOMOTIVA CICLISMO | PERC. COMPLETO |
78 | 12 | 02:23:24.1900000 | 157 | CLEBER MANSOUR | MASCULINO - SUB 45 | Tem prof. Escultor | PERC. COMPLETO |
83 | 13 | 02:25:45.5200000 | 158 | CLEITON ERNANDES | MASCULINO - SUB 45 | MDP - Malucos do Pedal | PERC. COMPLETO |
84 | 14 | 02:26:16.2600000 | 162 | DANIEL VIEIRA ALVES DA RITA | MASCULINO - SUB 45 | Pedalavista- Embu da Artes - Taboão da Serra | PERC. COMPLETO |
86 | 15 | 02:27:17.0533333 | 146 | ALLYSON NAKAMURA | MASCULINO - SUB 45 | 3 Digitos | PERC. COMPLETO |
88 | 16 | 02:27:52.6066667 | 149 | ANDRE BELMONTE PEREIRA LEITE | MASCULINO - SUB 45 | | PERC. COMPLETO |
89 | 17 | 02:27:53.6066667 | 186 | VALERIO PRETE | MASCULINO - SUB 45 | TEAM BIKE LEOPOLDINA | PERC. COMPLETO |
91 | 18 | 02:28:55.3500000 | 178 | GUSTAVO PISSINI | MASCULINO - SUB 45 | Total Bike | PERC. COMPLETO |
95 | 19 | 02:31:25.6566667 | 152 | ANDRÉ LUIZ | MASCULINO - SUB 45 | | PERC. COMPLETO |
96 | 20 | 02:31:26.9033333 | 184 | RODRIGO TORELLI | MASCULINO - SUB 45 | Açai Mil e Ross | PERC. COMPLETO |
101 | 21 | 02:34:35.2466667 | 185 | RONALDO DE SANTA RITA ALVES | MASCULINO - SUB 45 | TEAM BIKE LEOPOLDINA | PERC. COMPLETO |
111 | 22 | 02:46:11.4266667 | 177 | GUSTAVO NACONESKY | MASCULINO - SUB 45 | | PERC. COMPLETO |
127 | 23 | 03:11:16.2200000 | 191 | WENDEL ROBSON LEITE | MASCULINO - SUB 45 | | PERC. COMPLETO |
132 | 24 | 03:14:05.8566667 | 181 | LUIZ CORDEIRO DIAS | MASCULINO - SUB 45 | Capivaras | PERC. COMPLETO |
148 | 25 | 03:46:28.0100000 | 190 | WELLINGTON MENDES DA SILVA | MASCULINO - SUB 45 | Terraço Team | PERC. COMPLETO |
151 | 26 | 03:56:07.0600000 | 189 | WELINGTON DA SILVA DIAS | MASCULINO - SUB 45 | | PERC. COMPLETO |
6 | 1 | 01:53:50.7933333 | 229 | REGINALDO | MASCULINO - SUB 50 | Açaí Mil e Ross - Sumaré | PERC. COMPLETO |
9 | 2 | 01:54:42.2333333 | 232 | SERGIO ADRIANO DOMINGUES | MASCULINO - SUB 50 | AÇAI MIL E ROSS SUMARÉ | PERC. COMPLETO |
21 | 3 | 01:57:54.9066667 | 234 | VALDEMIR JOSE | MASCULINO - SUB 50 | Coxinhaciclos-ZT3 | PERC. COMPLETO |
24 | 4 | 01:59:23.7600000 | 192 | ADEMIR VERMELHO | MASCULINO - SUB 50 | | PERC. COMPLETO |
26 | 5 | 02:01:16.1000000 | 213 | GERINALDO GERALDO SANTANA | MASCULINO - SUB 50 | Açaí Mil Ross - Sumaré SP | PERC. COMPLETO |
33 | 6 | 02:03:36.6566667 | 205 | DANIEL VICIANTE | MASCULINO - SUB 50 | Daniel | PERC. COMPLETO |
42 | 7 | 02:06:27.2933333 | 195 | AGNALDO | MASCULINO - SUB 50 | AMR ASSESSORIA ESPORTIVA/MDP | PERC. COMPLETO |
54 | 8 | 02:10:50.0133333 | 221 | RICARDO ALEXANDRE FOCHI | MASCULINO - SUB 50 | Açaí Mil e Ross Sumaré | PERC. COMPLETO |
56 | 9 | 02:11:09.4300000 | 219 | MARCELO CEDRAZ DE OLIVEIRA | MASCULINO - SUB 50 | Pedal do Flores | PERC. COMPLETO |
58 | 10 | 02:12:06.0366667 | 217 | JOAO AUGUSTO | MASCULINO - SUB 50 | MDP | PERC. COMPLETO |
60 | 11 | 02:12:38.7433333 | 224 | NELSON MARQUES | MASCULINO - SUB 50 | Desculpas Bikers | PERC. COMPLETO |
62 | 12 | 02:13:33.9533333 | 202 | DANIEL LOTFI | MASCULINO - SUB 50 | | PERC. COMPLETO |
63 | 13 | 02:14:51.9266667 | 206 | ELIAS SOARES | MASCULINO - SUB 50 | Scott Brasil | PERC. COMPLETO |
65 | 14 | 02:15:31.7233333 | 207 | EMERSON BARBOSA | MASCULINO - SUB 50 | Açai mil E Ross | PERC. COMPLETO |
66 | 15 | 02:15:53.8466667 | 223 | MARCOS MATA | MASCULINO - SUB 50 | Caucaia Ciclismo | PERC. COMPLETO |
70 | 16 | 02:20:00.9466667 | 225 | NIVALDO | MASCULINO - SUB 50 | MDP Malucos do pedal | PERC. COMPLETO |
72 | 17 | 02:21:44.2933333 | 204 | DANIEL TERUO AIZAWA | MASCULINO - SUB 50 | | PERC. COMPLETO |
79 | 18 | 02:24:35.7300000 | 194 | ADENILSON RODRIGUES | MASCULINO - SUB 50 | | PERC. COMPLETO |
81 | 19 | 02:25:07.8700000 | 218 | JOSÉ CARLOS PAIVA | MASCULINO - SUB 50 | Camelos Racing | PERC. COMPLETO |
94 | 20 | 02:30:46.7400000 | 210 | FLÁVIO DOS SANTOS MEIRELES | MASCULINO - SUB 50 | | PERC. COMPLETO |
104 | 21 | 02:40:25.3500000 | 199 | ANDERSON | MASCULINO - SUB 50 | pedala vista | PERC. COMPLETO |
112 | 22 | 02:46:38.8700000 | 231 | RODRIGO MAGALHÃES | MASCULINO - SUB 50 | Pedal sem limites | PERC. COMPLETO |
115 | 23 | 02:51:21.1000000 | 215 | GIOVANI ALVES DE SOUSA | MASCULINO - SUB 50 | BikePro Sorocaba | PERC. COMPLETO |
116 | 24 | 02:52:50.8400000 | 196 | ALEXANDRE MOURA | MASCULINO - SUB 50 | Coyotes SJN | PERC. COMPLETO |
123 | 25 | 02:58:31.1166667 | 201 | CRISTIAN MUNIZ | MASCULINO - SUB 50 | TEAM BIKE LEOPOLDINA | PERC. COMPLETO |
131 | 26 | 03:13:46.5000000 | 198 | AMAURI FORTUNATO | MASCULINO - SUB 50 | Coyotes sjn / Fortunato Engenharia | PERC. COMPLETO |
146 | 27 | 03:45:07.3033333 | 197 | ALEXSANDRO FAFINHA | MASCULINO - SUB 50 | GtBike's | PERC. COMPLETO |
27 | 1 | 02:01:40.2166667 | 236 | CARLOS ALBERTO NADON | MASCULINO - SUB 55 | Açai mill e ross | PERC. COMPLETO |
67 | 2 | 02:16:13.0966667 | 245 | NOEMIR RUEDA BENUCCI | MASCULINO - SUB 55 | MTP | PERC. COMPLETO |
75 | 3 | 02:22:27.2600000 | 235 | AILTON MOREIRA FERREIRA | MASCULINO - SUB 55 | Pedalavista | PERC. COMPLETO |
82 | 4 | 02:25:08.2900000 | 249 | TINHO | MASCULINO - SUB 55 | Camelos Race | PERC. COMPLETO |
100 | 5 | 02:34:22.0300000 | 241 | LUIS EDUARDO DIAS | MASCULINO - SUB 55 | Andre Melo Assessoria | PERC. COMPLETO |
114 | 6 | 02:47:14.1400000 | 247 | PEDRO MARCOS VANDELEI DE SOUZA | MASCULINO - SUB 55 | | PERC. COMPLETO |
117 | 7 | 02:54:02.0766667 | 237 | DANIEL GOMES GUEDES | MASCULINO - SUB 55 | Dan Guedes | PERC. COMPLETO |
119 | 8 | 02:55:52.0533333 | 248 | RINALDO JOSÉ GAMA DA SILVA | MASCULINO - SUB 55 | BKF PERFORMANCE | PERC. COMPLETO |
129 | 9 | 03:11:50.6700000 | 238 | EVAN VALERIANO DE SOUZA | MASCULINO - SUB 55 | EVAN VALERIANO DE SOUZA | PERC. COMPLETO |
149 | 10 | 03:46:47.4633333 | 242 | MÁRCIO | MASCULINO - SUB 55 | DAM BIKES | PERC. COMPLETO |
85 | 1 | 02:26:43.6666667 | 255 | ROBERTO CORAZZA | MASCULINO OVER 60 | MDP | PERC. COMPLETO |
103 | 2 | 02:39:19.3666667 | 252 | JULIO WALTER MANSOUR | MASCULINO OVER 60 | team prof. escultor | PERC. COMPLETO |
125 | 3 | 03:02:48.4400000 | 251 | FRANCISCO PEREIRA | MASCULINO OVER 60 | | PERC. COMPLETO |
126 | 4 | 03:09:51.3633333 | 253 | MIGUEL ANSELMO DOMINGUES | MASCULINO OVER 60 | | PERC. COMPLETO |
124 | 1 | 03:00:43.0366667 | 257 | LAU DAX | MASCULINO SUB 60 | Açaí Mil e Ross Sumaré | PERC. COMPLETO |
128 | 2 | 03:11:23.3300000 | 256 | EVALDO DE JESUS OLIVEIRA | MASCULINO SUB 60 | EVALDO DE JESUS OLIVEIRA | PERC. COMPLETO |
5 | 1 | 01:10:29.7433333 | 1010 | GILMAR VIEIRA DA SILVA | PCD | Açaí mill ross Sumaré sp | PERC. REDUZ |
7 | 2 | 01:17:34.4900000 | 1008 | ANTONIONI CARDOSO RODRIGUES | PCD | Perninha solo | PERC. REDUZ |
Comentários