Lista parcial de inscritos
Inscritos
Total: 45 atleta(s) inscrito(s) — 45 exibido(s)
Percurso Sem percurso
| Atleta | Categoria | Sexo | Equipe / Dupla | Status |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Salvetti | — | — | — | |
| Adriano Stefanini | — | — | — | |
| Adriano santos | — | — | Viatripbike | |
| Ailton Moreira Ferreira | — | — | Pedalavista/ Embu das artes | |
| Alex Hernandes Gomes | — | — | — | |
| Almir Costa | — | — | Amigos da Onça | |
| Anderson Gabriel | — | — | Trilhas Ibiúna/bikenexs | |
| Antonio Paulo | — | — | Fleet Seguros | |
| Antonioni cardoso Rodrigues | — | — | Perninha solo | |
| DIEGO | — | — | Bike shop Stefanini | |
| Daniel Vieira Alves | — | — | Pedalavista - Embu das Artes - Taboão da Serra | |
| Danieli de Souza Martins | — | — | Danieli Souza | |
| Danilo de Souza Gouveia | — | — | — | |
| Eder Antonio Torres | — | — | Equipe Bikenexs & ProximaProva | |
| FABIO | — | — | Brutos MTB interior | |
| Fabrício Tavante | — | — | Bruto's MTB | |
| Francisco f.s | — | — | Francisco Fernando da Silva | |
| Fábio Mazotti | — | — | Gordo Ciclos | |
| Fábio Sandroni | — | — | Trilhas Mtb / Bikenexs | |
| Gerson Piccirillo Pereira | — | — | — | |
| Jonathan | — | — | Fulltime suplementos | |
| Joseilson Gonçalo Da Silva | — | — | Seguidor de Jesus | |
| José Carlos Morais | — | — | Bruto's mtb Votorantim | |
| Julio Barreto | — | — | Laguens Race Fit | |
| Luciano SILVA | — | — | Rs Bike | |
| Luiz | — | — | Luiz Gustavo Andrade | |
| Maccoley Cardoso | — | — | Brutos mtb | |
| Marcelo Luiz de Freitas | — | — | PROXIMA PROVA | |
| Marcinho Cruz | — | — | — | |
| Marcio dos Santos | — | — | Marcio dos Santos Santos | |
| Marcio dos Santos | — | — | — | |
| Marcos Renan de Meira | — | — | Grilobikes/brutos MTB | |
| Rafael Antonio Baldo | — | — | RAFAEL ANTONIO BALDO | |
| Renata | — | — | — | |
| Rodrigo Nunes de Oliveira | — | — | — | |
| Sandro Augusto Rodrigues dos Santos | — | — | — | |
| Sandro Rodrigues | — | — | Equipe Raji Nech MBG CLIMM PRUDENTE FÓRMULA | |
| Sidnei | — | — | Sidnei Soares Ferreira | |
| THIAGO PEREIRA | — | — | — | |
| Thiago Felipe Albuquerque | — | — | Crossfit São Roque | |
| Thiago dos Santos Alves | — | — | — | |
| Tiago Sérgio da Silva | — | — | Dr | |
| francimar silvestre da silva | — | — | SILVESTRE | |
| francimar silvestre da silva | — | — | SILVESTR'S | |
| francimar silvestre da silva | — | — | SILVESTRE |
Atletas marcados com Pendente ainda não tiveram o pagamento da inscrição confirmado — a vaga só é garantida após a confirmação.
Inscritos por modalidade
Inscritos por modalidade e categoria
