MaratonaCBL2022-Etapa1
RESULTADO GERAL – PRO
POSIÇÃO CATEGORIA | TEMPO | Nº | NOME | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|
1 | 01:50:27.3900000 | 1033 | WILLIAN SOARES | MASCULINO PRO - SUB 35 |
2 | 01:50:34.8166667 | 1095 | CHALES CHAVES | MASCULINO PRO - SUB 35 |
3 | 01:51:56.9233333 | 1029 | MARCOS SANTOS SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 35 |
4 | 01:53:31.1500000 | 1042 | ABEL COSTA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
5 | 01:53:35.6366667 | 1015 | ERIK VINÍCIUS | MASCULINO PRO - SUB 30 |
6 | 01:56:19.3366667 | 1006 | GABRIEL CASTILHO ROSSI | MASCULINO PRO - SUB 25 |
7 | 02:00:33.0033333 | 1069 | GILSON DANIEL SILVA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
8 | 02:01:35.4366667 | 1093 | BRUNO VINICIUS GAMARANO FLORESTA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
9 | 02:01:39.1100000 | 1020 | WILLIAN MOURA | MASCULINO PRO - SUB 30 |
10 | 02:01:40.5400000 | 1043 | ABIMAEL BIMA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
11 | 02:01:55.9600000 | 1084 | WILLIAM DOMINGUES | MASCULINO PRO - SUB 50 |
12 | 02:02:19.3300000 | 1016 | JONATHAN NOGUEIRA | MASCULINO PRO - SUB 30 |
13 | 02:02:47.3166667 | 1079 | FRANCISCO SERGIO MENDES LEMOS | MASCULINO PRO - SUB 50 |
14 | 02:03:46.0800000 | 1025 | ANDRÉ DUARTE | MASCULINO PRO - SUB 35 |
15 | 02:03:52.8200000 | 1045 | ANDERSON ALVES DO SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 40 |
16 | 02:06:04.8733333 | 1063 | ALEX SANDRO | MASCULINO PRO - SUB 45 |
17 | 02:06:11.7866667 | 1077 | CLAYTON ANASTÁCIO TEIXEIRA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
18 | 02:07:18.6133333 | 1053 | NILBEY DE SOUZA PAIVA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
19 | 02:07:19.5466667 | 1034 | WILLIAN COELHO DE SOUZA | MASCULINO PRO - SUB 35 |
20 | 02:07:37.2000000 | 1051 | LUIZ CHINELO | MASCULINO PRO - SUB 40 |
21 | 02:09:04.1866667 | 1007 | JOAO VICTOR JOSINO DA SILVA | MASCULINO PRO - SUB 25 |
22 | 02:09:10.3133333 | 1094 | FELIPE ALARCOM | MASCULINO PRO - SUB 40 |
23 | 02:09:44.6700000 | 1023 | ALEX JR LOURENÇO ALTINO | MASCULINO PRO - SUB 35 |
24 | 02:10:22.0400000 | 175 | SEBASTIAO TEIXEIRA PRIMO | MASCULINO PRO - SUB 25 |
25 | 02:10:43.2866667 | 1050 | EDUARDO OLIVEIRA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
26 | 02:10:47.1633333 | 1009 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 25 |
27 | 02:14:18.5633333 | 1018 | SIDINEY GUILHERME | MASCULINO PRO - SUB 30 |
28 | 02:15:39.3800000 | 1078 | FLÁVIO SANTOS MEIRELES | MASCULINO PRO - SUB 50 |
29 | 02:15:43.8166667 | 1024 | ANDERSON KLEIN | MASCULINO PRO - SUB 35 |
30 | 02:16:47.6033333 | 1046 | ANTONIO PACHECO CARDOSO | MASCULINO PRO - SUB 40 |
31 | 02:17:21.1466667 | 1065 | BRUNO SIERRA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
32 | 02:19:18.6966667 | 1005 | GABRIEL SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 25 |
33 | 02:20:35.9500000 | 1088 | FERNANDO JOSE | MASCULINO PRO - SUB 55 |
34 | 02:23:06.9533333 | 1017 | LUCAS CRUZ | MASCULINO PRO - SUB 30 |
35 | 02:25:27.2200000 | 1044 | ANDERSON SOARES | MASCULINO PRO - SUB 40 |
36 | 02:25:33.8933333 | 1002 | LUIZA CERQUEIRA DA SILVA | FERMINO PRO - OVER 30 |
37 | 02:25:56.9000000 | 1026 | EVERTON GOMES | MASCULINO PRO - SUB 35 |
38 | 02:25:58.1200000 | 1061 | ADRIANO DOS SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 45 |
39 | 02:27:29.8433333 | 1081 | MARCELO BARAN | MASCULINO PRO - SUB 50 |
40 | 02:29:16.3400000 | 1097 | ELLEN PEREIRA SANTOS | FERMINO PRO - OVER 30 |
41 | 02:30:24.9400000 | 1086 | AILTON PRADO | MASCULINO PRO - SUB 55 |
42 | 02:31:41.5633333 | 1080 | HENRIQUE ARAUJO | MASCULINO PRO - SUB 50 |
43 | 02:32:28.5100000 | 1089 | JOÃO CARLOS ROCHA JESUS | MASCULINO PRO - SUB 55 |
44 | 02:32:40.1833333 | 1091 | MOACIR SANTOS DA SILVA | MASCULINO PRO - SUB 55 |
45 | 02:33:25.5100000 | 1032 | RAFAEL VEIGA | MASCULINO PRO - SUB 35 |
46 | 02:38:09.9766667 | 1056 | CHRISBERTON ALMEIDA RAMOS | MASCULINO PRO - SUB 40 |
47 | 02:38:53.8600000 | 1073 | LEONARDO SOKOLNIK DE OLIVEIRA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
48 | 02:42:14.5533333 | 1048 | CLAUDIO MONTEIRO | MASCULINO PRO - SUB 40 |
49 | 02:42:27.4500000 | 1085 | ERIVAN FERREIRA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
50 | 02:53:04.8666667 | 1076 | ADRIANO BARBOSA PESSOA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
51 | 02:54:38.7833333 | 1027 | FRANCISCO SOUSA | MASCULINO PRO - SUB 35 |
52 | 02:56:19.7333333 | 1083 | WAGNER RODRIGUES DE SOUZA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
53 | 03:04:49.2200000 | 1014 | DIEGO BRASIL | MASCULINO PRO - SUB 30 |
54 | 03:15:25.4033333 | 1092 | WALTER DOS REIS FERREIRA | MASCULINO PRO - SUB 55 |
55 | 03:15:49.1400000 | 1072 | LENIVALDO ANDRADE FILHO | MASCULINO PRO - SUB 45 |
56 | 03:16:29.7833333 | 1003 | RENATA VERÍSSIMO | FERMINO PRO - SUB 30 |
57 | 03:28:14.5133333 | 1057 | RAFAEL RODRIGUES | MASCULINO PRO - SUB 40 |
58 | 03:36:54.8966667 | 1087 | EDILSON DALLA TORRE | MASCULINO PRO - SUB 55 |
59 | 03:37:23.0333333 | 1096 | EDSON SOARES SILVA | MASCULINO PRO - SUB 55 |
60 | 03:58:57.0766667 | 1030 | PAULO QUEIROZ | MASCULINO PRO - SUB 35 |
61 | 03:59:13.2133333 | 1067 | ED SILVA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
62 | 03:59:25.3866667 | 1062 | ALEX BISPO | MASCULINO PRO - SUB 45 |
RESULTADO GERAL- SPORT
GERAL | POSIÇÃO CATEGORIA | TEMPO | Nº | NOME | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:41:52.5733333 | 7 | HENRIQUE PERBELINI | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
2 | 2 | 01:41:54.5733333 | 21 | VITOR GABRIEL FERNANDES | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
3 | 3 | 01:41:58.1900000 | 1 | ALAN SAMUEL | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
4 | 4 | 01:42:08.4900000 | 23 | CAUÃ CAMARGO DE TOLEDO | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
5 | 1 | 01:42:25.4000000 | 73 | MAIRTON SILVA GRIGORIO | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
6 | 2 | 01:42:35.4700000 | 68 | GILSON PEREIRA DE SOUZA | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
7 | 1 | 01:43:08.5600000 | 114 | CRISTIANO MAURICIO NUNES | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
8 | 2 | 01:43:09.3000000 | 134 | IVAN APARECIDO RODRIGUES | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
9 | 1 | 01:43:41.5100000 | 163 | DIEGO BELÉM FEITOSA BELÉM | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
10 | 3 | 01:44:59.7366667 | 121 | LEANDRO OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
11 | 2 | 01:45:06.2733333 | 93 | RODRIGO DO PRADO ALBUQUERQUE | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
12 | 3 | 01:45:07.5300000 | 77 | DANILO LEME | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
13 | 3 | 01:45:31.1966667 | 79 | ANDERSON NEVES DE SANTANA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
14 | 1 | 01:45:37.8300000 | 24 | CÍCERO NETO PROFESSOR CANGURU | MASCULINO SPORT - OVER 55 |
15 | 1 | 01:45:45.3900000 | 55 | WAGNER SILVA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
16 | 2 | 01:45:53.1666667 | 45 | GUILHERME LEMES DE OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
17 | 4 | 01:46:02.5000000 | 63 | CAUÊ JARANDILHA | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
18 | 1 | 01:46:06.1300000 | 136 | AUGUSTO RIBEIRO | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
19 | 4 | 01:46:19.5333333 | 87 | JOAO PAULO DE MELO | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
20 | 4 | 01:46:33.6500000 | 119 | JOÃO BATISTA SOUSA DOS SANTOS | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
21 | 5 | 01:47:14.7433333 | 70 | IGOR XAVIER DOS SANTOS | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
22 | 5 | 01:49:46.9466667 | 86 | JAILSON PEREIRA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
23 | 1 | 01:50:03.8433333 | 62 | PAULO HENRIQUE HESSEL DOMINGUES | MASCULINO SPORT - SUB 30 |
24 | 6 | 01:50:12.9300000 | 90 | PAULO CÉSAR MOL MOL | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
25 | 5 | 01:50:13.9300000 | 118 | FRANCIS NAKADA | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
26 | 3 | 01:50:30.1933333 | 44 | GABRIEL HENRIQUE SOARES DA SILVA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
27 | 5 | 01:51:10.7433333 | 13 | LUIZ HENRIQUE SELES | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
28 | 1 | 01:51:27.2700000 | 34 | CINESIO CARNEIRO | MASCULINO SPORT - PCD |
29 | 7 | 01:51:29.0733333 | 91 | RAFAEL ALVES ROSA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
30 | 2 | 01:51:48.9600000 | 170 | RODRIGO SOARES ROSA | MASCULINO SPORT - PCD |
31 | 4 | 01:52:10.9900000 | 41 | ALEF SILVA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
32 | 6 | 01:52:11.4700000 | 120 | JOSÉ ANSELMO DE MEDEIROS | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
33 | 7 | 01:52:18.2366667 | 113 | CRISTIANO MORAES | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
34 | 8 | 01:52:50.9600000 | 112 | BRUNO DOBROCHINSKI | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
35 | 5 | 01:52:55.2600000 | 48 | KAIQUE CUSTODIO | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
36 | 9 | 01:53:28.6300000 | 117 | ELIAS REBOUÇAS | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
37 | 6 | 01:53:43.5366667 | 17 | MATHEUS CARDOSO SANTOS | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
38 | 10 | 01:54:34.1066667 | 106 | ALEX DA SILVA MORAES | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
39 | 1 | 01:54:38.1900000 | 150 | GISELA ISLA DE OLIVEIRA CARDOSO ALBUQUERQUE | FEMININO SPORT - SUB 30 |
40 | 7 | 01:54:39.9700000 | 3 | DANILO CAMPOS | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
41 | 6 | 01:54:44.3466667 | 75 | PÉRICLES SANTOS DE OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
42 | 2 | 01:55:47.8900000 | 30 | PEDRO FEITOSA | MASCULINO SPORT - OVER 55 |
43 | 11 | 01:56:35.4000000 | 116 | DUCA AGUIAR | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
44 | 2 | 01:56:36.1933333 | 140 | GUSTAVO BIANCHINI | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
45 | 8 | 01:57:06.4400000 | 164 | MACIEL SANTOS DE MELO | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
46 | 12 | 01:57:13.0666667 | 177 | EDERSON LAZARINI | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
47 | 9 | 01:57:28.1033333 | 89 | MARIVALDO LOPES SOARES | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
48 | 10 | 01:57:30.7400000 | 81 | CLECIO PESSOA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
49 | 8 | 01:57:38.3066667 | 22 | VITOR COBEIO | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
50 | 3 | 01:58:19.5766667 | 176 | SERGIO SANTOS DE BRITO | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
51 | 6 | 01:58:41.3133333 | 47 | JOÃO MARCOS PEREIRA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
52 | 9 | 01:59:14.7300000 | 9 | JOÃO PEDRO LAZARINI | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
53 | 2 | 01:59:18.8733333 | 60 | MICHAEL LAMEIRO | MASCULINO SPORT - SUB 30 |
54 | 3 | 02:00:16.1000000 | 38 | RODRIGO MADURO | MASCULINO SPORT - PCD |
55 | 13 | 02:00:47.4533333 | 123 | RICARDO SIQUEIRA BERNARDI | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
56 | 7 | 02:00:53.0100000 | 46 | GUILHERME WILSON DOS SANTOS DIAS COSTA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
57 | 3 | 02:02:04.4400000 | 61 | PARASURAMA SANTANA | MASCULINO SPORT - SUB 30 |
58 | 7 | 02:02:57.5366667 | 74 | RODRIGO OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
59 | 8 | 02:03:04.4700000 | 42 | ENZO ANDRIOLI | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
60 | 8 | 02:03:10.7000000 | 67 | ELIEZER MANOEL | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
61 | 1 | 02:04:01.1566667 | 172 | KLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 55 |
62 | 14 | 02:04:07.9233333 | 108 | ANDERSON ISIDORIO | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
63 | 15 | 02:04:29.1466667 | 115 | DANIEL BARBOSA FLORÊNCIO | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
64 | 16 | 02:04:43.1233333 | 103 | ALESSANDRO PEDROSO | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
65 | 11 | 02:05:17.8100000 | 96 | THIAGO EMILIANO | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
66 | 2 | 02:05:54.9400000 | 145 | JOSAE SOARES DE SOUZA NETO | MASCULINO SPORT - SUB 55 |
67 | 4 | 02:05:59.6533333 | 33 | ANDRE CUEBAS | MASCULINO SPORT - PCD |
68 | 4 | 02:06:02.4633333 | 137 | DAVID SKOWRONEK | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
69 | 9 | 02:06:15.3500000 | 71 | JEFFERSON COSTA | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
70 | 10 | 02:06:34.7100000 | 72 | JEFFERSON ALVES LOPES | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
71 | 3 | 02:06:43.2766667 | 31 | SERGIO LUIZ PREVISTO | MASCULINO SPORT - OVER 55 |
72 | 12 | 02:06:47.8200000 | 166 | ROGERIO SANTOS FERREIRA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
73 | 10 | 02:07:07.6100000 | 6 | GUILHERME OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
74 | 13 | 02:07:46.1433333 | 92 | RENATO MORAIS DO NASCIMENTO | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
75 | 17 | 02:07:55.8800000 | 109 | ANDRE SALES | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
76 | 9 | 02:08:25.8900000 | 56 | NICOLAS MIURA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
77 | 4 | 02:08:28.0800000 | 28 | EVALDO OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - OVER 55 |
78 | 5 | 02:08:34.8100000 | 25 | DOURIVAL BUENO DE MORAES JUNIOR | MASCULINO SPORT - OVER 55 |
79 | 11 | 02:08:41.3900000 | 66 | EDSON SANTANA DOS SANTOS | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
80 | 10 | 02:08:51.3666667 | 51 | MAXWELL AFONSO | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
81 | 1 | 02:10:43.2033333 | 153 | ALINE STHANKE | FERMININO SPORT - OVER 30 |
82 | 4 | 02:11:27.5633333 | 162 | DIEGO DE CAMARGO BORBA BORBA | MASCULINO SPORT - SUB 30 |
83 | 2 | 02:11:38.0466667 | 157 | PRISCILA BEZERRA | FERMININO SPORT - OVER 30 |
84 | 3 | 02:11:39.1700000 | 144 | GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 55 |
85 | 11 | 02:11:43.0800000 | 10 | LEONARDO OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
86 | 3 | 02:12:23.5466667 | 159 | HOSANA DINIZ | FERMININO SPORT - OVER 30 |
87 | 5 | 02:12:43.8233333 | 58 | BRENDON CAIO FIGUEIREDO DA SILVA | MASCULINO SPORT - SUB 30 |
88 | 14 | 02:12:58.7700000 | 95 | SAMUEL SOUSA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
89 | 4 | 02:13:02.1866667 | 155 | KELLY PINTO | FERMININO SPORT - OVER 30 |
90 | 5 | 02:13:47.7566667 | 138 | EMERSON ELVIS DE OLIVEIRA OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
91 | 12 | 02:14:09.1433333 | 14 | MATEUS SIMÕES COSTA | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
92 | 6 | 02:14:15.9466667 | 143 | MARCIO CARDOSO | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
93 | 5 | 02:14:27.0800000 | 160 | MARIANA VASCONCELOS ARENA | FERMININO SPORT - OVER 30 |
94 | 6 | 02:15:53.9033333 | 152 | ADRIANA AYRES | FERMININO SPORT - OVER 30 |
95 | 15 | 02:16:08.8800000 | 88 | JUNIOR ALVES DE SOUZA | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
96 | 11 | 02:16:19.1566667 | 53 | VANDER SANTANA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
97 | 16 | 02:19:07.9966667 | 167 | MAYKO MATOS | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
98 | 2 | 02:21:30.0800000 | 149 | DAYANA VALERIO | FEMININO SPORT - SUB 30 |
99 | 13 | 02:23:34.1700000 | 18 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIAS | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
100 | 14 | 02:25:45.2633333 | 4 | EDUARDO MORETTI | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
101 | 7 | 02:26:15.6633333 | 154 | JEANNY ALCANTARA DE OLIVEIRA | FERMININO SPORT - OVER 30 |
102 | 18 | 02:29:56.5200000 | 124 | RODRIGO FERREIRA | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
103 | 17 | 02:31:05.1233333 | 165 | VICTOR BLECK | MASCULINO SPORT - SUB 40 |
104 | 5 | 02:38:58.7933333 | 37 | GERSON SANTANA ALVES | MASCULINO SPORT - PCD |
105 | 12 | 02:40:01.0000000 | 76 | WILKER ROCHA | MASCULINO SPORT - SUB 35 |
106 | 8 | 02:41:30.7033333 | 156 | NANY LIMA | FERMININO SPORT - OVER 30 |
107 | 19 | 02:42:20.7600000 | 173 | JOAO PAULO SOARES FARIA | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
108 | 15 | 02:46:12.1000000 | 169 | BRUNO PALMIERI CELICO | MASCULINO SPORT - JUNIOR |
109 | 20 | 02:56:48.2866667 | 110 | ANDRE CÁSSIO GOME | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
110 | 7 | 03:22:25.1366667 | 142 | JOSE IVANILDO MAIA PEREIRA | MASCULINO SPORT - SUB 50 |
111 | 12 | 03:48:05.4200000 | 50 | MARCUS VINICIUS CUBA | MASCULINO SPORT - SUB 25 |
112 | 21 | 03:48:06.0900000 | 125 | SEBASTIÃO SOUZA | MASCULINO SPORT - SUB 45 |
RESULTADO CATEGORIAS – PRO
POSIÇÃO CATEGORIA | TEMPO | Nº | NOME | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|
FERMINO PRO - OVER 30 | ||||
1 | 02:25:33.8933333 | 1002 | LUIZA CERQUEIRA DA SILVA | FERMINO PRO - OVER 30 |
2 | 02:29:16.3400000 | 1097 | ELLEN PEREIRA SANTOS | FERMINO PRO - OVER 30 |
1 | 03:16:29.7833333 | 1003 | RENATA VERÍSSIMO | FERMINO PRO - SUB 30 |
MASCULINO PRO - SUB 25 | ||||
1 | 01:56:19.3366667 | 1006 | GABRIEL CASTILHO ROSSI | MASCULINO PRO - SUB 25 |
2 | 02:09:04.1866667 | 1007 | JOAO VICTOR JOSINO DA SILVA | MASCULINO PRO - SUB 25 |
3 | 02:10:22.0400000 | 175 | SEBASTIAO TEIXEIRA PRIMO | MASCULINO PRO - SUB 25 |
4 | 02:10:47.1633333 | 1009 | RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 25 |
5 | 02:19:18.6966667 | 1005 | GABRIEL SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 25 |
MASCULINO PRO - SUB 30 | ||||
1 | 01:53:35.6366667 | 1015 | ERIK VINÍCIUS | MASCULINO PRO - SUB 30 |
2 | 02:01:39.1100000 | 1020 | WILLIAN MOURA | MASCULINO PRO - SUB 30 |
3 | 02:02:19.3300000 | 1016 | JONATHAN NOGUEIRA | MASCULINO PRO - SUB 30 |
4 | 02:14:18.5633333 | 1018 | SIDINEY GUILHERME | MASCULINO PRO - SUB 30 |
5 | 02:23:06.9533333 | 1017 | LUCAS CRUZ | MASCULINO PRO - SUB 30 |
6 | 03:04:49.2200000 | 1014 | DIEGO BRASIL | MASCULINO PRO - SUB 30 |
MASCULINO PRO - SUB 35 | ||||
1 | 01:50:27.3900000 | 1033 | WILLIAN SOARES | MASCULINO PRO - SUB 35 |
2 | 01:50:34.8166667 | 1095 | CHALES CHAVES | MASCULINO PRO - SUB 35 |
3 | 01:51:56.9233333 | 1029 | MARCOS SANTOS SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 35 |
4 | 02:03:46.0800000 | 1025 | ANDRÉ DUARTE | MASCULINO PRO - SUB 35 |
5 | 02:07:19.5466667 | 1034 | WILLIAN COELHO DE SOUZA | MASCULINO PRO - SUB 35 |
6 | 02:09:44.6700000 | 1023 | ALEX JR LOURENÇO ALTINO | MASCULINO PRO - SUB 35 |
7 | 02:15:43.8166667 | 1024 | ANDERSON KLEIN | MASCULINO PRO - SUB 35 |
8 | 02:25:56.9000000 | 1026 | EVERTON GOMES | MASCULINO PRO - SUB 35 |
9 | 02:33:25.5100000 | 1032 | RAFAEL VEIGA | MASCULINO PRO - SUB 35 |
10 | 02:54:38.7833333 | 1027 | FRANCISCO SOUSA | MASCULINO PRO - SUB 35 |
11 | 03:58:57.0766667 | 1030 | PAULO QUEIROZ | MASCULINO PRO - SUB 35 |
MASCULINO PRO - SUB 40 | ||||
1 | 01:53:31.1500000 | 1042 | ABEL COSTA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
2 | 02:01:40.5400000 | 1043 | ABIMAEL BIMA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
3 | 02:03:52.8200000 | 1045 | ANDERSON ALVES DO SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 40 |
4 | 02:07:18.6133333 | 1053 | NILBEY DE SOUZA PAIVA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
5 | 02:07:37.2000000 | 1051 | LUIZ CHINELO | MASCULINO PRO - SUB 40 |
6 | 02:09:10.3133333 | 1094 | FELIPE ALARCOM | MASCULINO PRO - SUB 40 |
7 | 02:10:43.2866667 | 1050 | EDUARDO OLIVEIRA | MASCULINO PRO - SUB 40 |
8 | 02:16:47.6033333 | 1046 | ANTONIO PACHECO CARDOSO | MASCULINO PRO - SUB 40 |
9 | 02:25:27.2200000 | 1044 | ANDERSON SOARES | MASCULINO PRO - SUB 40 |
10 | 02:38:09.9766667 | 1056 | CHRISBERTON ALMEIDA RAMOS | MASCULINO PRO - SUB 40 |
11 | 02:42:14.5533333 | 1048 | CLAUDIO MONTEIRO | MASCULINO PRO - SUB 40 |
12 | 03:28:14.5133333 | 1057 | RAFAEL RODRIGUES | MASCULINO PRO - SUB 40 |
MASCULINO PRO - SUB 45 | ||||
1 | 02:00:33.0033333 | 1069 | GILSON DANIEL SILVA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
2 | 02:01:35.4366667 | 1093 | BRUNO VINICIUS GAMARANO FLORESTA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
3 | 02:06:04.8733333 | 1063 | ALEX SANDRO | MASCULINO PRO - SUB 45 |
4 | 02:17:21.1466667 | 1065 | BRUNO SIERRA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
5 | 02:25:58.1200000 | 1061 | ADRIANO DOS SANTOS | MASCULINO PRO - SUB 45 |
6 | 02:38:53.8600000 | 1073 | LEONARDO SOKOLNIK DE OLIVEIRA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
7 | 03:15:49.1400000 | 1072 | LENIVALDO ANDRADE FILHO | MASCULINO PRO - SUB 45 |
8 | 03:59:13.2133333 | 1067 | ED SILVA | MASCULINO PRO - SUB 45 |
9 | 03:59:25.3866667 | 1062 | ALEX BISPO | MASCULINO PRO - SUB 45 |
MASCULINO PRO - SUB 50 | ||||
1 | 02:01:55.9600000 | 1084 | WILLIAM DOMINGUES | MASCULINO PRO - SUB 50 |
2 | 02:02:47.3166667 | 1079 | FRANCISCO SERGIO MENDES LEMOS | MASCULINO PRO - SUB 50 |
3 | 02:06:11.7866667 | 1077 | CLAYTON ANASTÁCIO TEIXEIRA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
4 | 02:15:39.3800000 | 1078 | FLÁVIO SANTOS MEIRELES | MASCULINO PRO - SUB 50 |
5 | 02:27:29.8433333 | 1081 | MARCELO BARAN | MASCULINO PRO - SUB 50 |
6 | 02:31:41.5633333 | 1080 | HENRIQUE ARAUJO | MASCULINO PRO - SUB 50 |
7 | 02:42:27.4500000 | 1085 | ERIVAN FERREIRA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
8 | 02:53:04.8666667 | 1076 | ADRIANO BARBOSA PESSOA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
9 | 02:56:19.7333333 | 1083 | WAGNER RODRIGUES DE SOUZA | MASCULINO PRO - SUB 50 |
MASCULINO PRO - SUB 55 | ||||
1 | 02:20:35.9500000 | 1088 | FERNANDO JOSE | MASCULINO PRO - SUB 55 |
2 | 02:30:24.9400000 | 1086 | AILTON PRADO | MASCULINO PRO - SUB 55 |
3 | 02:32:28.5100000 | 1089 | JOÃO CARLOS ROCHA JESUS | MASCULINO PRO - SUB 55 |
4 | 02:32:40.1833333 | 1091 | MOACIR SANTOS DA SILVA | MASCULINO PRO - SUB 55 |
5 | 03:15:25.4033333 | 1092 | WALTER DOS REIS FERREIRA | MASCULINO PRO - SUB 55 |
6 | 03:36:54.8966667 | 1087 | EDILSON DALLA TORRE | MASCULINO PRO - SUB 55 |
7 | 03:37:23.0333333 | 1096 | EDSON SOARES SILVA | MASCULINO PRO - SUB 55 |
RESULTADO CATEGORIA- SPORT
POSIÇÃO CATEGORIA | TEMPO | Nº | NOME | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|
FEMININO SPORT - SUB 30 | ||||
1 | 01:54:38.1900000 | 150 | GISELA ISLA DE OLIVEIRA CARDOSO ALBUQUERQUE | FEMININO SPORT - SUB 30 |
2 | 02:21:30.0800000 | 149 | DAYANA VALERIO | FEMININO SPORT - SUB 30 |
FERMININO SPORT - OVER 30 | ||||
1 | 02:10:43.2033333 | 153 | ALINE STHANKE | FERMININO SPORT - OVER 30 |
