RESULTADO COPA INTER – CIRCUITO MDP – GERAL

CIRCUITO REDUZIDO

 

POS NUMERAL NOME CATEGORIA TEMPO
1 208 MICHAEL NUNES FERNANDES Estreante Masculino 01:27:26
2 229 WAGNER  ANTONIO GARCIA DA LUZ Estreante Masculino 01:28:53
3 219 JUVERSIANO  DIVINO SIRINO Estreante Masculino 01:29:50
4 224 GABRIEL  MOREIRA Estreante Masculino 01:33:26
5 217 HENRIQUE  ALVES DA SILVA Estreante Masculino 01:34:25
6 225 THIAGO  CARVALHO Estreante Masculino 01:40:59
7 226 FELIPE  SOARES DA SILVA Estreante Masculino 01:41:34
8 204 RAFAEL  LEONEL DA SILVA Estreante Masculino 01:42:28
9 210 JOSÉ ORLEAN  SANTOS Estreante Masculino 01:42:34
10 220 MAURICIO(ABELHA)  OLIVEIRA DOS SANTOS Estreante Masculino 01:44:45
11 80 ANA JORDANY  ASSUNÇÃO DINIZ Estreante Feminino 01:46:46
12 222 ANTONIONI  CARDOSO RODRIGUES PCD 01:47:50
13 200 ANDRE  FOGAR PCD 01:49:21
14 209 SEBASTIAO  ANDERSON SILVA Estreante Masculino 01:53:09
15 201 CARLOS  HENRY Estreante Masculino 01:54:40
16 221 EDILSON  PEGADO DOS SANTOS Estreante Masculino 01:58:14
17 218 RAFAELA  SALGADO SILVA Estreante Feminino 01:58:23
18 203 CRISTIANO  NUNES Estreante Masculino 02:00:32
19 207 SERGIO  CHOTTE PCD 02:05:37
20 214 JOAO  SOUSA Estreante Masculino 02:07:49
21 227 JOSE  PERON Estreante Masculino 02:08:39
22 66 GRACIANA  VICENTE DA SILVA FERREIRA Estreante Feminino 02:11:51
23 202 RINALD  GAMA Estreante Masculino 02:18:58
24 228 GUSTAVO  NACONESKY Estreante Masculino 02:24:05
25 215 EDUARDO  SOUSA Estreante Masculino 02:31:16
26 223 WELLINGTON  CARDOSO RODRIGUES Estreante Masculino 02:35:16
27 205 FÁBIO  CUZZATTI Estreante Masculino 02:49:09
28 206 WELINGTON  DIAS Estreante Masculino 03:00:30
29 213 ISSLER  MORAIS Estreante Masculino 03:10:16

 

CIRCUITO COMPLETO

 

POS NUMERAL NOME CATEGORIA TEMPO
1 2 HUGO  VIANA RODRGUES Junior 01:38:43
2 1 MARCONI FLORENCIO DE LIMA Sub-40 01:39:09
3 136 MARCOS  PAULO BERNARDINO DOS SANTOS Sub-45 01:44:12
4 4 LUCIANO  SILVA Sub-45 01:45:56
5 87 ADELMO  JURANDIR COSTA Sub-35 01:46:06
6 5 FÁBIO  MAZOTTI Sub-45 01:47:27
7 56 TIAGO  MUTANTE Sub-30 01:48:21
8 138 LUIZ  GOFFERT Sub-25 01:49:46
9 96 LEANDRO LOPES  SANTOS Sub-30 01:49:51
10 113 VINICIUS  CARDOSO DA SILVA Junior 01:49:58
11 30 LUCAS  RODRIGUES Sub-25 01:50:08
12 72 ANDERSON  ALBERT Sub-35 01:51:12
13 83 ABEL  JESSÉ DA COSTA Sub-40 01:51:29
14 95 TIAGO SERGIO  DA SILVA Sub-35 01:51:40
15 6 PEDRO  RABELO Sub-30 01:51:57
16 8 BRUNO  GAMARANO FLORESTA Sub-40 01:52:18
17 36 JULIO  BARRETO Sub-45 01:52:25
18 314 CIDA  ROCHA / WAGNER  XAVIER Dupla Mista 01:53:06
19 48 RICARDO  PADOVANI Sub-45 01:55:26
20 123 AGNALDO  RIBEIRO DA CRUZ Sub-45 01:55:35
21 319 FERNANDO  ARAGÃO / GUSTAVO LUZ Dupla Masculina 01:56:12
22 73 ANTOMILSON  NUNES BEZERRA Sub-25 01:56:29
23 70 GIOVANI  BONDANÇA Sub-50 01:57:22
24 59 IVANILDO  SOUZA DE OLIVEIRA Sub-25 01:57:28
25 311 EDER  ANTONIO TORRES / WALDEMAR  NIERI Dupla Masculina 01:57:46
26 148 TIAGO  MUNIN Sub-30 01:59:12
27 3 ANDRÉ FLÁVIO  ESTEVÃO DE MELO Sub-40 01:59:18
28 28 NOEMIR  RUEDA BENUCCI Sub-50 01:59:47
29 304 LUCIANE  CAMARGO / RICARDO  CAMARGO Dupla Mista 01:59:59
30 145 MATHEUS  GERA Sub-25 02:00:38
31 37 CLÁUDIO  JESUS DE FREITAS Sub-40 02:00:46
32 302 DIEGO  ZALOTI / ERIC  CAMISA Dupla Masculina 02:00:53
33 115 TIAGO  BARROS Sub-35 02:00:58
34 103 MAURI REIS DE SOUZA  MAURI REIS DE SOUZA Sub-35 02:01:08
35 69 YUZO  TAKAHASHI Over 55 02:01:37
36 310 ANDRE  LUIZ BELLI / CARLOS EDUARDO DA SILVA Dupla Masculina 02:02:18
37 135 TIAGO  MATTOS Sub-35 02:02:45
38 32 MARCO  HENRIQUE SOARES TEIXEIRA Sub-30 02:02:48
39 39 DONIZETE PEREIRA Sub-50 02:03:05
40 100 VICTOR  ALMEIDA SANTOS Sub-30 02:03:16
41 11 ROBERTO  CORAZZA Over 55 02:03:25
42 26 SANDRO  BOTELHO Sub-40 02:03:58
43 50 DANILO  DE SOUZA GOUVEIA Sub-50 02:04:09
44 125 THIAGO  HUMBERTO Sub-35 02:04:17
45 121 HAGGEO  MORA Sub-35 02:04:25
46 94 CLOVIS  COSTA DA SILVA Sub-45 02:04:28
47 122 ANDRE LUIZ DE  CAMPOS Sub-40 02:04:29
48 85 ELITON  TADEU DE JESUS PIRES Sub-40 02:04:32
49 91 NICOLAS  GUIMARÃES GALVÃO Sub-25 02:04:56
50 38 PEDRO HENRIQUE  SANTOS Junior 02:05:44
51 301 FERNANDO  GONÇALVES FERREIRA / MÁRCIO  SILVIO DÁ COSTA Dupla Masculina 02:05:47
52 53 NILTON  CESAR Sub-50 02:05:50
53 90 MATEUS  ALBUQUERQUE Junior 02:05:51
54 119 RICARDO  MOREIRA Sub-30 02:05:58
55 86 ALISON  SHEISON Sub-40 02:06:56
56 320 MARCOS ROBERTO  DA MATA / GABRIEL CAMARGO DA MATA Dupla Masculina 02:07:40
57 131 ELIAS  SOARES Sub-45 02:08:00
58 114 GILBERTO  ALMEIDA RODRIGUES Sub-50 02:08:14
59 88 BRUNO  DE MORAES Sub-30 02:08:18
60 7 RODRIGO  FRANCO Sub-50 02:09:04
61 102 JOÃO  DIVINO DA SILVA Sub-55 02:09:44
62 68 MATEUS  BARBOSA Junior 02:10:02
63 92 ALEXANDRE DE  MOURA Sub-45 02:10:42
64 51 PAULO ROBERTO  SILVA PEREIRA Sub-40 02:12:20
65 33 TAYRONE  GUIMARÃES Sub-50 02:13:19
66 140 ROBERTO PADUA Sub-40 02:13:31
67 124 TIAGO  BARBOSA Sub-35 02:13:40
68 308 MICHAEL NOGUEIRA / WAGNER GOMES Dupla Masculina 02:13:44
69 23 JULIANO  MESSER Sub-40 02:14:52
70 46 JOÃO  NOYA Sub-55 02:15:00
71 116 GERALDO  MAJELA DE ARAUJO FILHO Sub-45 02:15:39
72 47 ADILSON  PAIVA Sub-35 02:15:58
73 109 JOSUE VICENTE  DE LIMA Sub-50 02:16:16
74 64 DOUGLAS  MAGALHÃES Sub-40 02:16:52
75 71 REGINALDO  FRANCISCO MACHADO Sub-50 02:16:58
76 82 MOACIR  MARTINS DE ALMEIDA Sub-55 02:17:03
77 75 GILMAR  GERONIMO Sub-40 02:17:31
78 118 CLEBER MANSOUR LAZARO  CLEBER MANSOUR Sub-45 02:17:47
79 20 BENEDITO D P  ALMEIDA Sub-55 02:18:16
80 307 GUILHERME  MARKERT / JOSÉ  ARAUJO Dupla Masculina 02:18:36
81 303 EDUARDO BALESTRI / CRISTIAN DOMINGUES DE OLIVEIRA Dupla Masculina 02:18:52
82 99 CAMILE  UKSTIN Feminino 02:18:59
83 316 JOAO PEDRO  STOCHERO / JOAO  STOCHERO Dupla Masculina 02:19:31
84 58 JOSE ROBERTO  RIBEIRO AGUIAR Junior 02:20:53
85 144 MAGDALENA  MIHURA Feminino 02:22:05
86 42 KAIQUE  LIMA Junior 02:22:27
87 35 GUSTAVO  PISSINI Sub-45 02:23:33
88 127 JERÔNIMO  ROCHA Sub-35 02:24:12
89 52 ADRIANO  SCHOMMER Sub-30 02:24:42
90 312 TIAGO  BRAGA / WILLIANS  PAULO DUARTE BARROS Dupla Masculina 02:25:05
91 31 AMILCAR  STORIELLI JUNIOR Sub-50 02:26:23
92 313 CAROLINA MENDES / CRISTIANO  DA SILVA OLIVEIRA Dupla Mista 02:27:31
93 44 GUILHERME  DENZIN Sub-45 02:27:57
94 112 ORLANDO  INÁCIO RODRIGUES Sub-55 02:28:59
95 34 EVERTON  SILVA PINTO Over 55 02:29:06
96 142 ANDRÉ RENATO GARCIA  SANTOS Sub-40 02:30:21
97 62 LUCIANO  BENETTI Sub-45 02:30:33
98 149 FRANCESCO LUIGI  SANGIORGI Sub-45 02:30:48
99 315 ROGÉRIO  TELLES GENTIL / MOISES ELIAS Dupla Masculina 02:31:01
100 89 MARCELO  LIMA Sub-25 02:31:48
101 132 MARCELO  ANDRADE Sub-30 02:31:50
102 128 FABIO NICACIO Sub-40 02:32:32
103 74 ALEX SANDRO  RODRIGUES ALBANO Sub-40 02:32:38
104 305 LEANDRO  BELLI / THIAGO  RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA Dupla Masculina 02:32:46
105 230 FABIO  FADEL Sub-45 02:33:09
106 63 FLÁVIO  NEVES DOS SANTOS LEITE Sub-40 02:33:43
107 27 BRUNO  SOUZA Sub-35 02:33:46
108 21 JEAN  ANDRADE Sub-40 02:33:53
109 79 FRANCISCO  PEREIRA Over 55 02:33:58
110 97 MARCELO  CARDOSO DE SÁ Sub-55 02:34:04
111 76 RENATO FORGET  RENATO DA SILVA LEITE Sub-30 02:34:06
112 15 CINESIO  CARLOS CARNEIRO Sub-55 02:34:45
113 81 GUSTAVO  BERZINS Sub-25 02:37:40
114 18 JULIO  WALTER MANSOUR Over 55 02:38:01
115 9 CARLOS  EDUARDO CELINE DE PADUA Sub-25 02:38:19
116 141 GUSTAVO  SANTOS Junior 02:38:21
117 22 LEONARDO  ANDRADE Sub-35 02:38:32
118 126 ROBSON  RIBEIRO Sub-45 02:38:38
119 19 FRANCIVANIO  DA SILVA PEREIRA Sub-50 02:39:08
120 40 FERNANDO  HUERTAS RODRIGUES Sub-45 02:39:50
121 134 MARCELO  DE OLIVEIRA FERREIRA Sub-50 02:39:56
122 306 EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO  CAVALHEIRO / VINÍCIUS NICOLAU  CAVALHEIRO Dupla Masculina 02:42:29
123 67 MAURICIO  FALCHI Sub-45 02:42:57
124 49 RICARDO  JUNIOR Junior 02:43:56
125 318 JOEL  GONCALVES MOREIRA / MARCOS ANTONIO Dupla Masculina 02:45:20
126 120 ANDRÉ  LUIZ PEREIRA Sub-40 02:46:06
127 25 JOSÉ MARCIO  TEIXEIRA Sub-50 02:51:22
128 61 ANTÔNIO CÉSAR  NASCIMENTO Sub-40 02:53:15
129 309 FRANCISCO  BARROS LIMA / REGINALDO  CARDENAS MORETTO Dupla Masculina 02:54:19
130 41 ANTONIO  MARCIO Sub-45 02:54:22
131 143 ELISA  GALI Feminino 02:55:33
132 13 RAFAEL  VEIGA Sub-35 02:56:04
133 43 GABRIEL  ROCHA Junior 02:57:05
134 10 HÉLIO MACIEL  BEZERRA Over 55 02:57:10
135 78 LUCIANO  BURGIO Sub-35 03:00:43
136 54 MIGUEL  ANSELMO DOMINGUES Over 55 03:01:46
137 65 AURINO NASCER  PATEZ Sub-50 03:02:30
138 101 AMAURI  FORTUNATO Sub-50 03:02:32
139 317 ARIOVALDO  ALMEIDA / MÁRCIO  MEDINA Dupla Masculina 03:02:54
140 117 JOSÉ ANSELMO DE  MEDEIROS Sub-45 03:04:10
141 24 LUCIANO  GONÇALVES Sub-45 03:05:17
142 84 NIVALDO ROBERTO  MOREIRA DA SILVA Sub-45 03:06:40
143 98 JAIR  RODRIGUES Over 55 03:06:49
144 77 VICTOR  MENDES COSTA Sub-35 03:08:22
145 93 RODRIGO  MOSCA Sub-45 03:10:23
146 17 AILTON  LIBARINO DO PRADO Sub-55 03:11:12
147 55 ALEXANDRE RODRIGUES  PIRES Sub-45 03:15:41
148 12 EDUARDO  OLIVEIRA MARIM Sub-35 03:18:53
149 129 DANILO  AJALA Sub-30 03:29:26
150 146 SIDINEY  BELEZE Over 55 03:32:35
151 45 MARCO ANTONIO  BRUESTLE Sub-40 03:45:50
152 16 ROGÉRIO  SANTOS FERREIRA Sub-40 03:45:52
153 60 MAURO  SERGIO VIANA Sub-50 03:58:39